custom-board-bundle-sample-.../unit_tests/triggers.txt

1137 lines
27 KiB
Plaintext

TRIGGERTYPE 1 10 TT_FORD_ASPIRE
event 0 1 0.000000
event 1 1001 52.759995
event 2 1000 121.900009
event 3 1001 232.759995
event 4 1000 301.899994
event 5 0 360.000000
event 6 1001 412.760010
event 7 1000 481.900024
event 8 1001 592.760010
event 9 1000 661.899963
TRIGGERTYPE 2 36 TT_DODGE_NEON_1995
event 0 0 0.000000
event 1 1001 20.000000
event 2 1000 59.999996
event 3 1001 75.000008
event 4 1000 78.999992
event 5 1001 101.000008
event 6 1000 105.999992
event 7 1001 130.000015
event 8 1000 134.999985
event 9 1 200.000000
event 10 1001 236.000015
event 11 1000 239.000000
event 12 1001 249.999985
event 13 1000 255.000000
event 14 1001 277.000000
event 15 1000 281.999969
event 16 1001 305.000000
event 17 1000 310.000000
event 18 1001 374.000000
event 19 0 395.000000
event 20 1000 418.000000
event 21 1001 436.000031
event 22 1000 441.000000
event 23 1001 463.000000
event 24 1000 468.000031
event 25 1001 492.000000
event 26 1000 497.000031
event 27 1 560.000000
event 28 1001 600.000000
event 29 1000 604.000000
event 30 1001 616.000000
event 31 1000 620.000000
event 32 1001 643.000000
event 33 1000 648.000000
event 34 1001 671.000000
event 35 1000 676.000000
TRIGGERTYPE 3 12 TT_MAZDA_MIATA_NA
event 0 0 0.000000
event 1 1001 52.960388
event 2 1000 122.635986
event 3 1 216.897034
event 4 1001 232.640076
event 5 0 288.819702
event 6 1000 302.646332
event 7 1001 412.448059
event 8 1000 482.816711
event 9 1 577.035522
event 10 1001 592.878113
event 11 1000 662.899719
TRIGGERTYPE 4 22 TT_MAZDA_MIATA_NB
event 0 0 0.000000
event 1 1 20.000019
event 2 1000 45.999981
event 3 1001 49.999992
event 4 1000 116.000015
event 5 1001 119.999985
event 6 1000 225.999985
event 7 1001 229.999985
event 8 1000 296.000000
event 9 1001 299.999969
event 10 0 340.000000
event 11 1 360.000000
event 12 1000 406.000000
event 13 1001 410.000000
event 14 1000 476.000000
event 15 1001 480.000000
event 16 1000 586.000000
event 17 1001 590.000000
event 18 1000 656.000000
event 19 1001 660.000000
event 20 0 680.000000
event 21 1 700.000000
TRIGGERTYPE 5 10 TT_GM_7X
event 0 1 0.000000
event 1 1001 52.759995
event 2 1000 121.900009
event 3 1001 232.759995
event 4 1000 301.899994
event 5 0 360.000000
event 6 1001 412.760010
event 7 1000 481.900024
event 8 1001 592.760010
event 9 1000 661.899963
TRIGGERTYPE 6 234 TT_MINI_COOPER_R50
event 0 1 0.000000
event 1 1001 0.364050
event 2 1000 3.339285
event 3 1001 6.314477
event 4 1000 9.289712
event 5 1001 12.264904
event 6 1000 15.240139
event 7 1001 18.215374
event 8 1000 21.190567
event 9 1001 24.165802
event 10 1000 27.141037
event 11 1001 30.116228
event 12 1000 33.091461
event 13 1001 36.066696
event 14 1000 39.041889
event 15 1001 42.017124
event 16 1000 44.992359
event 17 1001 47.967552
event 18 1000 50.942787
event 19 1001 53.917980
event 20 1000 56.893215
event 21 1001 59.868450
event 22 1000 62.843643
event 23 1001 65.818878
event 24 1000 68.794113
event 25 1001 71.769302
event 26 1000 74.744537
event 27 1001 77.719772
event 28 1000 80.694962
event 29 1001 83.670197
event 30 1000 86.645432
event 31 1001 89.620628
event 32 1000 92.595863
event 33 1001 95.571053
event 34 1000 98.546288
event 35 1001 101.521523
event 36 1000 104.496719
event 37 1001 107.471954
event 38 1000 110.447189
event 39 1001 113.422379
event 40 1000 116.397614
event 41 1001 119.372849
event 42 1000 122.348038
event 43 1001 134.248901
event 44 1000 143.174515
event 45 1001 146.149704
event 46 1000 149.124939
event 47 1001 152.100174
event 48 1000 155.075363
event 49 1001 158.050598
event 50 1000 161.025833
event 51 1001 164.001038
event 52 1000 166.976257
event 53 1001 169.951462
event 54 1000 172.926697
event 55 1001 175.901932
event 56 1000 178.877121
event 57 1001 181.852356
event 58 1000 184.827591
event 59 1001 187.802780
event 60 1000 190.778015
event 61 1001 193.753250
event 62 1000 196.728439
event 63 1001 199.703674
event 64 1000 202.678909
event 65 1001 205.654099
event 66 1000 208.629333
event 67 1001 211.604538
event 68 1000 214.579773
event 69 1001 217.555008
event 70 1000 220.530197
event 71 1001 223.505432
event 72 1000 226.480667
event 73 1001 229.455856
event 74 1000 232.431091
event 75 1001 235.406326
event 76 1000 238.381516
event 77 1001 241.356750
event 78 1000 244.331985
event 79 1001 247.307175
event 80 1000 250.282410
event 81 1001 253.257645
event 82 1000 256.232849
event 83 1001 259.208069
event 84 1000 262.183258
event 85 1001 265.158508
event 86 1000 268.133728
event 87 1001 271.108917
event 88 1000 274.084167
event 89 1001 277.059387
event 90 1000 280.034607
event 91 1001 283.009827
event 92 1000 285.985077
event 93 1001 288.960266
event 94 1000 291.935486
event 95 1001 294.910736
event 96 1000 297.885925
event 97 1001 300.861145
event 98 1000 303.836334
event 99 1001 306.811584
event 100 1000 309.786804
event 101 1001 312.761993
event 102 1000 315.737244
event 103 1001 318.712463
event 104 1000 321.687683
event 105 1001 324.662903
event 106 1000 327.638153
event 107 1001 330.613342
event 108 1000 333.588562
event 109 1001 336.563812
event 110 1000 339.539001
event 111 1001 342.514221
event 112 0 344.000000
event 113 1000 345.487610
event 114 1001 348.462799
event 115 1000 351.438019
event 116 1001 354.413208
event 117 1000 357.388428
event 118 1001 360.363647
event 119 1000 363.338837
event 120 1001 366.314056
event 121 1000 369.289246
event 122 1001 372.264465
event 123 1000 375.239655
event 124 1001 378.214874
event 125 1000 381.190094
event 126 1001 384.165283
event 127 1000 387.140503
event 128 1001 390.115723
event 129 1000 393.090912
event 130 1001 396.066132
event 131 1000 399.041321
event 132 1001 402.016541
event 133 1000 404.991760
event 134 1001 407.966949
event 135 1000 410.942169
event 136 1001 413.917358
event 137 1000 416.892578
event 138 1001 419.867767
event 139 1000 422.842987
event 140 1001 425.818176
event 141 1000 428.793396
event 142 1001 431.768585
event 143 1000 434.743805
event 144 1001 437.718994
event 145 1000 440.694214
event 146 1001 443.669403
event 147 1000 446.644623
event 148 1001 449.619812
event 149 1000 452.595032
event 150 1001 455.570221
event 151 1000 458.545441
event 152 1001 461.520630
event 153 1000 464.495850
event 154 1001 467.471069
event 155 1000 470.446259
event 156 1001 473.421448
event 157 1000 476.396667
event 158 1001 479.371887
event 159 1000 482.347076
event 160 1001 494.247894
event 161 1000 503.173523
event 162 1001 506.148712
event 163 1000 509.123901
event 164 1001 512.099121
event 165 1000 515.074341
event 166 1001 518.049561
event 167 1000 521.024719
event 168 1001 523.999939
event 169 1000 526.975159
event 170 1001 529.950317
event 171 1000 532.925537
event 172 1001 535.900757
event 173 1000 538.875977
event 174 1001 541.851196
event 175 1000 544.826355
event 176 1001 547.801575
event 177 1000 550.776733
event 178 1001 553.751953
event 179 1000 556.727173
event 180 1001 559.702393
event 181 1000 562.677612
event 182 1001 565.652832
event 183 1000 568.627991
event 184 1001 571.603210
event 185 1000 574.578430
event 186 1001 577.553650
event 187 1000 580.528809
event 188 1001 583.504028
event 189 1000 586.479248
event 190 1001 589.454468
event 191 1000 592.429626
event 192 1001 595.404846
event 193 1000 598.380066
event 194 1001 601.355225
event 195 1000 604.330444
event 196 1001 607.305725
event 197 1000 610.280884
event 198 1001 613.256104
event 199 1000 616.231384
event 200 1001 619.206543
event 201 1000 622.181763
event 202 1001 625.156982
event 203 1000 628.132263
event 204 1001 631.107422
event 205 1000 634.082642
event 206 1001 637.057922
event 207 1000 640.033081
event 208 1001 643.008301
event 209 1000 645.983582
event 210 1001 648.958801
event 211 1000 651.933960
event 212 1001 654.909180
event 213 1000 657.884460
event 214 1001 660.859619
event 215 1000 663.834839
event 216 1001 666.810120
event 217 1000 669.785339
event 218 1001 672.760498
event 219 1000 675.735718
event 220 1001 678.710999
event 221 1000 681.686157
event 222 1001 684.661377
event 223 1000 687.636658
event 224 1001 690.611877
event 225 1000 693.587036
event 226 1001 696.562256
event 227 1000 699.537537
event 228 1001 702.512695
event 229 1000 705.487976
event 230 1001 708.463135
event 231 1000 711.438416
event 232 1001 714.413635
event 233 1000 717.388794
TRIGGERTYPE 7 8 TT_MAZDA_SOHC_4
event 0 1 0.000000
event 1 0 66.959999
event 2 1 180.000000
event 3 0 246.959991
event 4 1 360.000000
event 5 0 426.959991
event 6 1 539.999939
event 7 0 606.960022
TRIGGERTYPE 8 116 TT_TOOTHED_WHEEL_60_2
event 0 1 0.000000
event 1 0 6.000000
event 2 1 12.000000
event 3 0 18.000000
event 4 1 24.000000
event 5 0 30.000000
event 6 1 36.000000
event 7 0 42.000004
event 8 1 48.000000
event 9 0 54.000000
event 10 1 60.000000
event 11 0 66.000000
event 12 1 72.000000
event 13 0 78.000000
event 14 1 84.000000
event 15 0 90.000008
event 16 1 96.000000
event 17 0 102.000000
event 18 1 108.000000
event 19 0 114.000000
event 20 1 120.000000
event 21 0 126.000000
event 22 1 132.000000
event 23 0 138.000000
event 24 1 144.000000
event 25 0 150.000000
event 26 1 156.000000
event 27 0 162.000000
event 28 1 168.000000
event 29 0 174.000000
event 30 1 180.000000
event 31 0 186.000015
event 32 1 192.000000
event 33 0 198.000000
event 34 1 204.000000
event 35 0 210.000015
event 36 1 216.000000
event 37 0 222.000000
event 38 1 227.999985
event 39 0 234.000000
event 40 1 240.000000
event 41 0 246.000000
event 42 1 251.999985
event 43 0 258.000000
event 44 1 264.000000
event 45 0 270.000000
event 46 1 276.000000
event 47 0 282.000000
event 48 1 288.000000
event 49 0 294.000000
event 50 1 300.000000
event 51 0 306.000000
event 52 1 312.000000
event 53 0 318.000000
event 54 1 324.000000
event 55 0 330.000000
event 56 1 336.000000
event 57 0 342.000000
event 58 1 348.000000
event 59 0 354.000000
event 60 1 360.000000
event 61 0 366.000000
event 62 1 371.999969
event 63 0 378.000031
event 64 1 384.000000
event 65 0 390.000000
event 66 1 396.000000
event 67 0 402.000000
event 68 1 408.000000
event 69 0 414.000000
event 70 1 419.999969
event 71 0 426.000031
event 72 1 432.000000
event 73 0 438.000000
event 74 1 444.000000
event 75 0 450.000000
event 76 1 456.000000
event 77 0 461.999969
event 78 1 468.000031
event 79 0 474.000000
event 80 1 480.000000
event 81 0 486.000000
event 82 1 492.000000
event 83 0 498.000000
event 84 1 504.000000
event 85 0 509.999969
event 86 1 516.000000
event 87 0 522.000000
event 88 1 528.000000
event 89 0 534.000000
event 90 1 540.000000
event 91 0 546.000000
event 92 1 552.000000
event 93 0 558.000000
event 94 1 564.000000
event 95 0 570.000000
event 96 1 576.000000
event 97 0 582.000000
event 98 1 588.000000
event 99 0 594.000000
event 100 1 600.000000
event 101 0 606.000000
event 102 1 612.000000
event 103 0 618.000000
event 104 1 624.000000
event 105 0 630.000000
event 106 1 636.000000
event 107 0 642.000000
event 108 1 648.000000
event 109 0 654.000000
event 110 1 660.000000
event 111 0 666.000000
event 112 1 672.000000
event 113 0 678.000000
event 114 1 684.000000
event 115 0 714.000000
TRIGGERTYPE 9 70 TT_TOOTHED_WHEEL_36_1
event 0 1 0.000000
event 1 0 10.000000
event 2 1 20.000000
event 3 0 30.000000
event 4 1 40.000004
event 5 0 50.000000
event 6 1 60.000000
event 7 0 70.000000
event 8 1 80.000000
event 9 0 90.000008
event 10 1 100.000000
event 11 0 110.000000
event 12 1 120.000000
event 13 0 130.000000
event 14 1 140.000000
event 15 0 150.000000
event 16 1 160.000000
event 17 0 170.000000
event 18 1 180.000000
event 19 0 190.000015
event 20 1 200.000000
event 21 0 210.000000
event 22 1 220.000000
event 23 0 230.000000
event 24 1 239.999985
event 25 0 250.000000
event 26 1 260.000000
event 27 0 270.000000
event 28 1 280.000000
event 29 0 290.000000
event 30 1 300.000000
event 31 0 310.000000
event 32 1 320.000000
event 33 0 330.000000
event 34 1 340.000000
event 35 0 350.000000
event 36 1 360.000000
event 37 0 370.000000
event 38 1 380.000000
event 39 0 390.000031
event 40 1 399.999969
event 41 0 410.000000
event 42 1 420.000000
event 43 0 430.000000
event 44 1 440.000000
event 45 0 450.000000
event 46 1 460.000000
event 47 0 470.000000
event 48 1 480.000031
event 49 0 489.999969
event 50 1 500.000000
event 51 0 510.000000
event 52 1 520.000000
event 53 0 530.000000
event 54 1 540.000000
event 55 0 550.000000
event 56 1 560.000000
event 57 0 570.000000
event 58 1 580.000000
event 59 0 590.000000
event 60 1 600.000000
event 61 0 610.000000
event 62 1 620.000000
event 63 0 630.000000
event 64 1 640.000000
event 65 0 650.000000
event 66 1 660.000000
event 67 0 670.000000
event 68 1 680.000000
event 69 0 710.000000
TRIGGERTYPE 10 58 TT_HONDA_ACCORD_CD
event 0 1 0.000000
event 1 1001 8.372008
event 2 1000 23.372005
event 3 0 33.372009
event 4 1001 38.372013
event 5 1000 53.372017
event 6 1001 68.372002
event 7 1000 83.372009
event 8 1001 98.372017
event 9 1000 113.372002
event 10 1001 128.372009
event 11 1000 143.372025
event 12 1001 158.372009
event 13 1000 173.372009
event 14 1 180.000000
event 15 1001 188.372025
event 16 1000 203.372009
event 17 0 213.372009
event 18 1001 218.371994
event 19 1000 233.372025
event 20 1001 248.372009
event 21 1000 263.371979
event 22 1001 278.372009
event 23 1000 293.372009
event 24 1001 308.371979
event 25 1000 323.372009
event 26 1001 338.372009
event 27 1000 353.371979
event 28 1 360.000000
event 29 1001 368.372009
event 30 1000 383.372009
event 31 0 393.372009
event 32 1001 398.371979
event 33 1000 413.372009
event 34 1001 428.372009
event 35 1000 443.371979
event 36 1001 458.372009
event 37 1000 473.372009
event 38 1001 488.371979
event 39 1000 503.372009
event 40 1001 518.372009
event 41 1000 533.372009
event 42 1 540.000000
event 43 1001 548.372009
event 44 1000 563.372009
event 45 0 573.372009
event 46 1001 578.372009
event 47 1000 593.372009
event 48 2001 600.872009
event 49 1001 608.372009
event 50 1000 623.372009
event 51 1001 638.372009
event 52 1000 653.372009
event 53 2000 660.872009
event 54 1001 668.372009
event 55 1000 683.372009
event 56 1001 698.372009
event 57 1000 713.372009
TRIGGERTYPE 11 12 TT_MITSU
event 0 0 0.000000
event 1 1001 56.000023
event 2 1000 126.000015
event 3 1 180.000000
event 4 1001 236.000031
event 5 0 270.000000
event 6 1000 306.000000
event 7 1001 416.000031
event 8 1000 486.000000
event 9 1 540.000000
event 10 1001 596.000000
event 11 1000 666.000000
TRIGGERTYPE 12 56 TT_HONDA_ACCORD_CD_TWO_WIRES
event 0 1 0.000000
event 1 1001 8.372008
event 2 1000 23.372005
event 3 0 33.372009
event 4 1001 38.372013
event 5 1000 53.372017
event 6 1001 68.372002
event 7 1000 83.372009
event 8 1001 98.372017
event 9 1000 113.372002
event 10 1001 128.372009
event 11 1000 143.372025
event 12 1001 158.372009
event 13 1000 173.372009
event 14 1 180.000000
event 15 1001 188.372025
event 16 1000 203.372009
event 17 0 213.372009
event 18 1001 218.371994
event 19 1000 233.372025
event 20 1001 248.372009
event 21 1000 263.371979
event 22 1001 278.372009
event 23 1000 293.372009
event 24 1001 308.371979
event 25 1000 323.372009
event 26 1001 338.372009
event 27 1000 353.371979
event 28 1 360.000000
event 29 1001 368.372009
event 30 1000 383.372009
event 31 0 393.372009
event 32 1001 398.371979
event 33 1000 413.372009
event 34 1001 428.372009
event 35 1000 443.371979
event 36 1001 458.372009
event 37 1000 473.372009
event 38 1001 488.371979
event 39 1000 503.372009
event 40 1001 518.372009
event 41 1000 533.372009
event 42 1 540.000000
event 43 1001 548.372009
event 44 1000 563.372009
event 45 0 573.372009
event 46 1001 578.372009
event 47 1000 593.372009
event 48 1001 608.372009
event 49 1000 623.372009
event 50 1001 638.372009
event 51 1000 653.372009
event 52 1001 668.372009
event 53 1000 683.372009
event 54 1001 698.372009
event 55 1000 713.372009
TRIGGERTYPE 13 58 TT_HONDA_ACCORD_CD_DIP
event 0 1 0.000000
event 1 1001 7.500000
event 2 2001 15.000014
event 3 2000 22.499985
event 4 2001 44.999985
event 5 2000 52.500000
event 6 2001 75.000000
event 7 2000 82.500015
event 8 1000 97.500000
event 9 2001 105.000015
event 10 2000 112.499985
event 11 2001 134.999985
event 12 2000 142.500000
event 13 2001 165.000000
event 14 2000 172.500015
event 15 1001 187.500000
event 16 2001 195.000015
event 17 2000 202.499985
event 18 2001 224.999985
event 19 2000 232.500000
event 20 2001 255.000000
event 21 2000 262.500000
event 22 1000 277.500000
event 23 2001 285.000000
event 24 2000 292.500000
event 25 2001 315.000000
event 26 2000 322.500000
event 27 2001 345.000000
event 28 2000 352.500000
event 29 0 360.000000
event 30 1001 367.500000
event 31 2001 375.000000
event 32 2000 382.500000
event 33 2001 405.000000
event 34 2000 412.500000
event 35 2001 435.000000
event 36 2000 442.500000
event 37 1000 457.500000
event 38 2001 465.000000
event 39 2000 472.500000
event 40 2001 495.000000
event 41 2000 502.500000
event 42 2001 525.000000
event 43 2000 532.500000
event 44 1001 547.500000
event 45 2001 555.000000
event 46 2000 562.500000
event 47 2001 585.000000
event 48 2000 592.500000
event 49 2001 615.000000
event 50 2000 622.500000
event 51 1000 637.500000
event 52 2001 645.000000
event 53 2000 652.500000
event 54 2001 675.000000
event 55 2000 682.500000
event 56 2001 705.000000
event 57 2000 712.500000
TRIGGERTYPE 14 14 TT_DODGE_NEON_2003
event 0 1 0.000000
event 1 0 39.613541
event 2 1 72.352928
event 3 0 113.176170
event 4 1 145.588760
event 5 0 183.706985
event 6 1 218.450836
event 7 0 365.889160
event 8 1 402.563751
event 9 0 439.917389
event 10 1 474.158691
event 11 0 510.315002
event 12 1 541.036743
event 13 0 576.928772
TRIGGERTYPE 15 10 TT_MAZDA_DOHC_1_4
event 0 1 0.000000
event 1 1001 14.876703
event 2 1000 82.693565
event 3 0 137.119156
event 4 1001 192.378311
event 5 1000 261.556427
event 6 1001 373.060608
event 7 1000 443.503204
event 8 1001 555.349792
event 9 1000 624.670776
TRIGGERTYPE 16 4 TT_ONE_PLUS_ONE
event 0 1 0.000000
event 1 0 180.000000
event 2 1001 360.000000
event 3 1000 540.000000
TRIGGERTYPE 17 234 TT_ONE_PLUS_TOOTHED_WHEEL_60_2
event 0 1 0.000000
event 1 1001 1.000000
event 2 1000 4.000000
event 3 1001 7.000000
event 4 1000 10.000001
event 5 1001 13.000000
event 6 1000 16.000000
event 7 0 18.000000
event 8 1001 19.000000
event 9 1000 22.000002
event 10 1001 25.000002
event 11 1000 28.000000
event 12 1001 31.000000
event 13 1000 34.000000
event 14 1001 37.000000
event 15 1000 40.000000
event 16 1001 43.000000
event 17 1000 46.000004
event 18 1001 49.000000
event 19 1000 52.000004
event 20 1001 55.000000
event 21 1000 58.000000
event 22 1001 61.000000
event 23 1000 64.000000
event 24 1001 67.000000
event 25 1000 70.000000
event 26 1001 73.000000
event 27 1000 76.000000
event 28 1001 79.000000
event 29 1000 82.000000
event 30 1001 85.000000
event 31 1000 88.000000
event 32 1001 91.000000
event 33 1000 94.000008
event 34 1001 97.000000
event 35 1000 100.000000
event 36 1001 103.000000
event 37 1000 106.000008
event 38 1001 109.000000
event 39 1000 112.000000
event 40 1001 114.999992
event 41 1000 118.000000
event 42 1001 121.000000
event 43 1000 124.000000
event 44 1001 126.999992
event 45 1000 130.000000
event 46 1001 133.000000
event 47 1000 136.000000
event 48 1001 139.000000
event 49 1000 142.000000
event 50 1001 145.000000
event 51 1000 148.000000
event 52 1001 151.000000
event 53 1000 154.000000
event 54 1001 157.000000
event 55 1000 160.000000
event 56 1001 163.000000
event 57 1000 166.000000
event 58 1001 169.000000
event 59 1000 172.000000
event 60 1001 175.000000
event 61 1000 178.000000
event 62 1001 181.000000
event 63 1000 184.000000
event 64 1001 186.999985
event 65 1000 190.000015
event 66 1001 193.000000
event 67 1000 196.000000
event 68 1001 199.000000
event 69 1000 202.000000
event 70 1001 205.000000
event 71 1000 208.000000
event 72 1001 210.999985
event 73 1000 214.000015
event 74 1001 217.000000
event 75 1000 220.000000
event 76 1001 223.000000
event 77 1000 226.000000
event 78 1001 229.000000
event 79 1000 231.999985
event 80 1001 235.000015
event 81 1000 238.000000
event 82 1001 241.000000
event 83 1000 244.000000
event 84 1001 247.000000
event 85 1000 250.000000
event 86 1001 253.000000
event 87 1000 255.999985
event 88 1001 259.000000
event 89 1000 262.000000
event 90 1001 265.000000
event 91 1000 268.000000
event 92 1001 271.000000
event 93 1000 274.000000
event 94 1001 277.000000
event 95 1000 280.000000
event 96 1001 283.000000
event 97 1000 286.000000
event 98 1001 289.000000
event 99 1000 292.000000
event 100 1001 295.000000
event 101 1000 298.000000
event 102 1001 301.000000
event 103 1000 304.000000
event 104 1001 307.000000
event 105 1000 310.000000
event 106 1001 313.000000
event 107 1000 316.000000
event 108 1001 319.000000
event 109 1000 322.000000
event 110 1001 325.000000
event 111 1000 328.000000
event 112 1001 331.000000
event 113 1000 334.000000
event 114 1001 337.000000
event 115 1000 340.000000
event 116 1001 343.000000
event 117 1000 358.000000
event 118 1001 361.000000
event 119 1000 364.000000
event 120 1001 367.000000
event 121 1000 370.000000
event 122 1001 373.000000
event 123 1000 375.999969
event 124 1001 378.999969
event 125 1000 382.000031
event 126 1001 385.000031
event 127 1000 388.000000
event 128 1001 391.000000
event 129 1000 394.000000
event 130 1001 397.000000
event 131 1000 400.000000
event 132 1001 403.000000
event 133 1000 406.000000
event 134 1001 409.000000
event 135 1000 412.000000
event 136 1001 415.000000
event 137 1000 418.000000
event 138 1001 420.999969
event 139 1000 423.999969
event 140 1001 427.000031
event 141 1000 430.000031
event 142 1001 433.000000
event 143 1000 436.000000
event 144 1001 439.000000
event 145 1000 442.000000
event 146 1001 445.000000
event 147 1000 448.000000
event 148 1001 451.000000
event 149 1000 454.000000
event 150 1001 457.000000
event 151 1000 460.000000
event 152 1001 463.000000
event 153 1000 465.999969
event 154 1001 468.999969
event 155 1000 472.000031
event 156 1001 475.000031
event 157 1000 478.000000
event 158 1001 481.000000
event 159 1000 484.000000
event 160 1001 487.000000
event 161 1000 490.000000
event 162 1001 493.000000
event 163 1000 496.000000
event 164 1001 499.000000
event 165 1000 502.000000
event 166 1001 505.000000
event 167 1000 508.000000
event 168 1001 510.999969
event 169 1000 514.000000
event 170 1001 517.000000
event 171 1000 520.000000
event 172 1001 523.000000
event 173 1000 526.000000
event 174 1001 529.000000
event 175 1000 532.000000
event 176 1001 535.000000
event 177 1000 538.000000
event 178 1001 541.000000
event 179 1000 544.000000
event 180 1001 547.000000
event 181 1000 550.000000
event 182 1001 553.000000
event 183 1000 556.000000
event 184 1001 559.000000
event 185 1000 562.000000
event 186 1001 565.000000
event 187 1000 568.000000
event 188 1001 571.000000
event 189 1000 574.000000
event 190 1001 577.000000
event 191 1000 580.000000
event 192 1001 583.000000
event 193 1000 586.000000
event 194 1001 589.000000
event 195 1000 592.000000
event 196 1001 595.000000
event 197 1000 598.000000
event 198 1001 601.000000
event 199 1000 604.000000
event 200 1001 607.000000
event 201 1000 610.000000
event 202 1001 613.000000
event 203 1000 616.000000
event 204 1001 619.000000
event 205 1000 622.000000
event 206 1001 625.000000
event 207 1000 628.000000
event 208 1001 631.000000
event 209 1000 634.000000
event 210 1001 637.000000
event 211 1000 640.000000
event 212 1001 643.000000
event 213 1000 646.000000
event 214 1001 649.000000
event 215 1000 652.000000
event 216 1001 655.000000
event 217 1000 658.000000
event 218 1001 661.000000
event 219 1000 664.000000
event 220 1001 667.000000
event 221 1000 670.000000
event 222 1001 673.000000
event 223 1000 676.000000
event 224 1001 679.000000
event 225 1000 682.000000
event 226 1001 685.000000
event 227 1000 688.000000
event 228 1001 691.000000
event 229 1000 694.000000
event 230 1001 697.000000
event 231 1000 700.000000
event 232 1001 703.000000
event 233 1000 718.000000
TRIGGERTYPE 18 2 TT_ONE
event 0 1 0.000000
event 1 0 360.000000
TRIGGERTYPE 19 34 TT_DODGE_RAM
event 0 1 0.000000
event 1 1001 17.299992
event 2 1000 20.000010
event 3 1001 62.299992
event 4 1000 65.000008
event 5 1001 107.299988
event 6 1000 110.000008
event 7 1001 152.299988
event 8 1000 155.000015
event 9 1001 197.299988
event 10 1000 200.000015
event 11 1001 242.299988
event 12 1000 245.000015
event 13 1001 287.299988
event 14 1000 290.000000
event 15 1001 332.299988
event 16 1000 335.000000
event 17 0 360.000000
event 18 1001 377.299988
event 19 1000 380.000000
event 20 1001 422.299988
event 21 1000 425.000000
event 22 1001 467.299988
event 23 1000 470.000000
event 24 1001 512.299988
event 25 1000 515.000000
event 26 1001 557.300049
event 27 1000 560.000000
event 28 1001 602.299988
event 29 1000 605.000000
event 30 1001 647.299988
event 31 1000 650.000000
event 32 1001 692.299988
event 33 1000 695.000000
TRIGGERTYPE 20 116 TT_60_2_VW
event 0 1 0.000000
event 1 0 9.000000
event 2 0 12.000000
event 3 0 15.000000
event 4 0 18.000000
event 5 0 21.000000
event 6 0 24.000000
event 7 0 27.000000
event 8 0 30.000000
event 9 0 33.000000
event 10 0 36.000000
event 11 0 39.000000
event 12 0 42.000000
event 13 0 45.000000
event 14 0 48.000000
event 15 0 51.000000
event 16 0 54.000000
event 17 0 57.000004
event 18 0 60.000000
event 19 0 63.000004
event 20 0 66.000000
event 21 0 69.000000
event 22 0 72.000000
event 23 0 75.000000
event 24 0 78.000000
event 25 0 81.000000
event 26 0 84.000000
event 27 0 87.000000
event 28 0 90.000000
event 29 0 93.000000
event 30 0 96.000000
event 31 0 99.000000
event 32 0 102.000000
event 33 0 105.000008
event 34 0 108.000000
event 35 0 111.000000
event 36 0 114.000000
event 37 0 117.000008
event 38 0 120.000000
event 39 0 123.000000
event 40 0 125.999992
event 41 0 129.000000
event 42 0 132.000000
event 43 0 135.000000
event 44 0 138.000000
event 45 0 141.000000
event 46 0 144.000000
event 47 0 147.000000
event 48 0 150.000000
event 49 0 153.000000
event 50 0 156.000000
event 51 0 159.000000
event 52 0 162.000000
event 53 0 165.000000
event 54 0 168.000000
event 55 0 171.000000
event 56 0 174.000000
event 57 0 177.000000
event 58 0 180.000000
event 59 0 183.000000
event 60 0 186.000000
event 61 0 189.000000
event 62 0 192.000000
event 63 0 195.000000
event 64 0 197.999985
event 65 0 201.000015
event 66 0 204.000000
event 67 0 207.000000
event 68 0 210.000000
event 69 0 213.000000
event 70 0 216.000000
event 71 0 219.000000
event 72 0 221.999985
event 73 0 225.000015
event 74 0 228.000000
event 75 0 231.000000
event 76 0 234.000000
event 77 0 237.000000
event 78 0 240.000000
event 79 0 242.999985
event 80 0 246.000015
event 81 0 249.000000
event 82 0 252.000000
event 83 0 255.000000
event 84 0 258.000000
event 85 0 261.000000
event 86 0 264.000000
event 87 0 267.000000
event 88 0 270.000000
event 89 0 273.000000
event 90 0 276.000000
event 91 0 279.000000
event 92 0 282.000000
event 93 0 285.000000
event 94 0 288.000000
event 95 0 291.000000
event 96 0 294.000000
event 97 0 297.000000
event 98 0 300.000000
event 99 0 303.000000
event 100 0 306.000000
event 101 0 309.000000
event 102 0 312.000000
event 103 0 315.000000
event 104 0 318.000000
event 105 0 321.000000
event 106 0 324.000000
event 107 0 327.000000
event 108 0 330.000000
event 109 0 333.000000
event 110 0 336.000000
event 111 0 339.000000
event 112 0 342.000000
event 113 0 345.000000
event 114 0 348.000000
event 115 0 351.000000