Subaru: Counter -> COUNTER (#666)

* Subaru: Counter -> COUNTER

* run generator

* update tests

* revert that
This commit is contained in:
Adeeb Shihadeh 2022-07-19 16:55:59 -07:00 committed by GitHub
parent aaf397ed51
commit e2465cc701
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
13 changed files with 133 additions and 134 deletions

View File

@ -151,7 +151,7 @@ class TestCanParserPacker(unittest.TestCase):
dbc_file = "subaru_global_2017_generated"
signals = [
("Counter", "ES_LKAS"),
("COUNTER", "ES_LKAS"),
("LKAS_Output", "ES_LKAS"),
("LKAS_Request", "ES_LKAS"),
("SET_1", "ES_LKAS"),
@ -166,20 +166,19 @@ class TestCanParserPacker(unittest.TestCase):
for steer in range(-256, 255):
for active in [1, 0]:
values = {
"Counter": idx,
"LKAS_Output": steer,
"LKAS_Request": active,
"SET_1": 1
}
msgs = packer.make_can_msg("ES_LKAS", 0, values)
msgs = packer.make_can_msg("ES_LKAS", 0, values, idx)
bts = can_list_to_can_capnp([msgs])
parser.update_string(bts)
self.assertAlmostEqual(parser.vl["ES_LKAS"]["LKAS_Output"], steer)
self.assertAlmostEqual(parser.vl["ES_LKAS"]["LKAS_Request"], active)
self.assertAlmostEqual(parser.vl["ES_LKAS"]["SET_1"], 1)
self.assertAlmostEqual(parser.vl["ES_LKAS"]["Counter"], idx % 16)
self.assertAlmostEqual(parser.vl["ES_LKAS"]["COUNTER"], idx % 16)
idx += 1

View File

@ -38,12 +38,12 @@ BU_: XXX X
BO_ 2 Steering: 8 XXX
SG_ Steering_Angle : 7|16@0- (0.1,0) [0|65535] "" XXX
SG_ Counter : 25|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 25|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ CHECKSUM : 32|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 64 Throttle: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Engine_RPM : 16|12@1+ (1,0) [0|4095] "" XXX
SG_ Signal2 : 28|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
@ -55,7 +55,7 @@ BO_ 64 Throttle: 8 XXX
BO_ 316 Brake_Status: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|46@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ ES_Brake : 58|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Signal2 : 59|3@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -64,7 +64,7 @@ BO_ 316 Brake_Status: 8 XXX
BO_ 326 Cruise_Buttons: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|30@1+ (1,0) [0|1073741823] "" XXX
SG_ Main : 42|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Set : 43|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -77,7 +77,7 @@ BO_ 315 G_Sensor: 8 XXX
BO_ 314 Wheel_Speeds: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ FR : 12|13@1+ (0.057,0) [0|255] "kph" XXX
SG_ RR : 25|13@1+ (0.057,0) [0|255] "kph" XXX
SG_ FL : 51|13@1+ (0.057,0) [0|255] "kph" XXX
@ -85,12 +85,12 @@ BO_ 314 Wheel_Speeds: 8 XXX
BO_ 280 STOP_START: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ State : 63|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
BO_ 281 Steering_Torque: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Steer_Error_1 : 12|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Steer_Torque_Sensor : 16|11@1- (-1,0) [-1000|1000] "" XXX
SG_ Steer_Error_2 : 28|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -100,13 +100,13 @@ BO_ 281 Steering_Torque: 8 XXX
BO_ 312 Brake_Pressure_L_R: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Brake_1 : 48|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Brake_2 : 56|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 313 Brake_Pedal: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Speed : 16|12@1+ (0.05625,0) [0|255] "kph" XXX
SG_ Signal2 : 28|6@1+ (1,0) [0|63] "" XXX
@ -117,19 +117,19 @@ BO_ 313 Brake_Pedal: 8 XXX
BO_ 372 Engine_Stop_Start: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ STOP_START_STATE : 39|2@0+ (1,0) [0|3] "" XXX
BO_ 290 ES_LKAS: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ SET_1 : 12|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ LKAS_Output : 16|13@1- (-1,0) [-8191|8191] "" XXX
SG_ LKAS_Request : 29|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
BO_ 544 ES_Brake: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Brake_Pressure : 16|16@1+ (1,0) [0|65535] "" XXX
SG_ Signal2 : 32|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
@ -141,14 +141,14 @@ BO_ 544 ES_Brake: 8 XXX
BO_ 577 Cruise_Status: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Cruise_On : 54|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Activated : 55|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Active : 57|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
BO_ 552 BSD_RCTA: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ R_ADJACENT : 48|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ L_ADJACENT : 49|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ R_APPROACHING : 58|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -156,7 +156,7 @@ BO_ 552 BSD_RCTA: 8 XXX
BO_ 912 Dashlights: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ UNITS : 24|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ ICY_ROAD : 32|2@1+ (1,0) [0|3] "" XXX
SG_ SEATBELT_FL : 48|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -166,7 +166,7 @@ BO_ 912 Dashlights: 8 XXX
BO_ 940 BodyInfo: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ DOOR_OPEN_FL : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ DOOR_OPEN_FR : 33|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ DOOR_OPEN_RL : 34|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -181,7 +181,7 @@ BO_ 940 BodyInfo: 8 XXX
BO_ 801 ES_DashStatus: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ PCB_Off : 12|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ LDW_Off : 13|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Signal1 : 14|2@1+ (1,0) [0|3] "" XXX
@ -210,7 +210,7 @@ BO_ 801 ES_DashStatus: 8 XXX
BO_ 802 ES_LKAS_State: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ LKAS_Alert_Msg : 12|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Signal1 : 15|2@1+ (1,0) [0|3] "" XXX
SG_ LKAS_ACTIVE : 17|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -228,13 +228,13 @@ BO_ 802 ES_LKAS_State: 8 XXX
BO_ 722 AC_State: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ AC_Mode : 37|3@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ AC_ON : 24|2@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
BO_ 1677 Dash_State: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Units : 29|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
CM_ SG_ 64 Throttle_Combo "Throttle Cruise + Pedal";

View File

@ -38,7 +38,7 @@ BU_: XXX X
BO_ 2 Steering: 8 XXX
SG_ Steering_Angle : 7|16@0- (0.1,0) [-500|500] "degree" XXX
SG_ Counter : 27|3@0+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 27|3@0+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Checksum : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 208 G_Sensor: 8 XXX
@ -61,7 +61,7 @@ BO_ 211 Brake_Type: 8 XXX
SG_ Speed_Counter : 32|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Brake_Cruise_On : 42|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Brake_Pedal_On : 46|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Counter : 48|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ COUNTER : 48|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 212 Wheel_Speeds: 8 XXX
SG_ FL : 0|16@1+ (0.0592,0) [0|255] "KPH" XXX
@ -71,7 +71,7 @@ BO_ 212 Wheel_Speeds: 8 XXX
BO_ 320 Throttle: 8 XXX
SG_ Throttle_Pedal : 0|8@1+ (0.392157,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|2@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Not_Full_Throttle : 14|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Signal2 : 15|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -101,7 +101,7 @@ BO_ 324 CruiseControl: 8 XXX
BO_ 328 Transmission: 8 XXX
SG_ Manual_Gear : 4|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Transmission_Engine : 16|15@1+ (1,0) [0|65535] "" XXX
SG_ Gear : 48|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Gear_2 : 52|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
@ -114,7 +114,7 @@ BO_ 336 Brake_Pressure: 8 XXX
SG_ Brake_Pressure_Left : 8|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 338 Stalk: 8 XXX
SG_ Counter : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Brake_Light : 52|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Runlights : 58|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Headlights : 59|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -127,7 +127,7 @@ BO_ 352 ES_Brake: 8 XXX
SG_ Cruise_Fault : 21|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Brake_On : 22|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Activated : 23|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Counter : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Checksum : 56|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 353 ES_Distance: 8 XXX
@ -144,7 +144,7 @@ BO_ 353 ES_Distance: 8 XXX
SG_ Standstill_2 : 41|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Fault : 42|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Signal5 : 43|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Counter : 44|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 44|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Signal6 : 47|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Button : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Signal7 : 51|5@1+ (1,0) [0|31] "" XXX
@ -155,10 +155,10 @@ BO_ 354 ES_RPM: 8 XXX
SG_ Cruise_Activated : 9|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ RPM : 16|16@1+ (1,0) [0|65535] "" XXX
SG_ Checksum : 32|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
BO_ 356 ES_LKAS: 8 XXX
SG_ Counter : 0|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 0|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ LKAS_Command : 8|13@1- (-1,0) [-4096|4096] "" XXX
SG_ LKAS_Active : 24|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Checksum : 56|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
@ -178,7 +178,7 @@ BO_ 359 ES_LDW: 8 XXX
SG_ Sig3All_Depart : 52|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
BO_ 604 BSD_RCTA: 8 XXX
SG_ Counter : 0|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 0|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ State : 5|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ R_ADJACENT : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ L_ADJACENT : 33|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -188,7 +188,7 @@ BO_ 604 BSD_RCTA: 8 XXX
SG_ L_RCTA : 47|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
BO_ 642 Dashlights: 8 XXX
SG_ Counter : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ SEATBELT_FL : 40|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ LEFT_BLINKER : 44|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ RIGHT_BLINKER : 45|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -196,7 +196,7 @@ BO_ 642 Dashlights: 8 XXX
BO_ 880 Steering_Torque_2: 8 XXX
SG_ Steering_Voltage_Flat : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Steer_Torque_Sensor : 29|11@1- (-1,0) [-1000|1000] "" XXX
SG_ Counter : 40|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 40|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
BO_ 884 BodyInfo: 8 XXX
SG_ DOOR_OPEN_FR : 24|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -236,7 +236,7 @@ CM_ SG_ 604 R_APPROACHING "Faster car approaching in far right lane";
CM_ SG_ 604 L_APPROACHING "Faster car approaching in far left lane";
CM_ SG_ 604 R_RCTA "Rear cross traffic alert, only when in R gear";
CM_ SG_ 604 L_RCTA "Rear cross traffic alert, only when in R gear";
CM_ SG_ 642 Counter "Affected by signals";
CM_ SG_ 642 COUNTER "Affected by signals";
CM_ SG_ 642 SEATBELT_FL "Driver seatbelt";
CM_ SG_ 880 Steering_Voltage_Flat "receives later than 371";
CM_ SG_ 977 UNITS "0 = Metric, 1 = Imperial";

View File

@ -5,7 +5,7 @@ BO_ 355 ES_DashStatus: 8 XXX
SG_ Cruise_On : 16|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Activated : 17|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Set_Speed : 24|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 40|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 40|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Brake : 43|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Car_Follow : 54|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Far_Distance : 56|4@1+ (1,0) [0|1] "" XXX

View File

@ -2,18 +2,18 @@ CM_ "IMPORT _subaru_global.dbc";
BO_ 72 Transmission: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Gear : 24|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ RPM : 40|16@1+ (1,0) [0|65535] "" XXX
BO_ 73 CVT: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ CVT_Gear : 24|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 545 ES_Distance: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Cruise_Fault : 15|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Throttle : 16|12@1+ (1,0) [0|4095] "" XXX
@ -33,7 +33,7 @@ BO_ 545 ES_Distance: 8 XXX
BO_ 546 ES_Status: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|3@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Fault : 15|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_RPM : 16|12@1+ (1,0) [0|4095] "" XXX
@ -45,7 +45,7 @@ BO_ 546 ES_Status: 8 XXX
BO_ 576 CruiseControl: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|28@1+ (1,0) [0|268435455] "" XXX
SG_ Cruise_On : 40|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Activated : 41|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX

View File

@ -8,7 +8,7 @@ BO_ 295 Transmission: 8 XXX
BO_ 360 Throttle_Hybrid: 8 XXX
SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Throttle_Pedal : 32|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 550 Brake_Hybrid: 8 XXX

View File

@ -13,7 +13,7 @@ BO_ 358 ES_DashStatus: 8 XXX
SG_ Cruise_Set_Speed : 24|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Cruise_Fault : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_On_2 : 34|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Counter : 37|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 37|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Steep_Hill_Disengage : 44|1@1+ (1,0) [0|3] "" XXX
SG_ Car_Follow : 46|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Far_Distance : 48|4@1+ (5,0) [0|15] "m" XXX

View File

@ -13,7 +13,7 @@ BO_ 358 ES_DashStatus: 8 XXX
SG_ Cruise_Set_Speed : 24|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Cruise_Fault : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_On_2 : 34|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Counter : 37|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 37|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Steep_Hill_Disengage : 44|1@1+ (1,0) [0|3] "" XXX
SG_ Car_Follow : 46|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Far_Distance : 48|4@1+ (5,0) [0|15] "m" XXX

View File

@ -42,7 +42,7 @@ BU_: XXX X
BO_ 2 Steering: 8 XXX
SG_ Steering_Angle : 7|16@0- (0.1,0) [-500|500] "degree" XXX
SG_ Counter : 27|3@0+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 27|3@0+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Checksum : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 208 G_Sensor: 8 XXX
@ -65,7 +65,7 @@ BO_ 211 Brake_Type: 8 XXX
SG_ Speed_Counter : 32|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Brake_Cruise_On : 42|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Brake_Pedal_On : 46|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Counter : 48|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ COUNTER : 48|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 212 Wheel_Speeds: 8 XXX
SG_ FL : 0|16@1+ (0.0592,0) [0|255] "KPH" XXX
@ -75,7 +75,7 @@ BO_ 212 Wheel_Speeds: 8 XXX
BO_ 320 Throttle: 8 XXX
SG_ Throttle_Pedal : 0|8@1+ (0.392157,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Signal1 : 12|2@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Not_Full_Throttle : 14|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Signal2 : 15|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -105,7 +105,7 @@ BO_ 324 CruiseControl: 8 XXX
BO_ 328 Transmission: 8 XXX
SG_ Manual_Gear : 4|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Counter : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Transmission_Engine : 16|15@1+ (1,0) [0|65535] "" XXX
SG_ Gear : 48|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Gear_2 : 52|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
@ -118,7 +118,7 @@ BO_ 336 Brake_Pressure: 8 XXX
SG_ Brake_Pressure_Left : 8|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 338 Stalk: 8 XXX
SG_ Counter : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ COUNTER : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Brake_Light : 52|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Runlights : 58|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Headlights : 59|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -131,7 +131,7 @@ BO_ 352 ES_Brake: 8 XXX
SG_ Cruise_Fault : 21|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Brake_On : 22|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Activated : 23|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Counter : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Checksum : 56|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
BO_ 353 ES_Distance: 8 XXX
@ -148,7 +148,7 @@ BO_ 353 ES_Distance: 8 XXX
SG_ Standstill_2 : 41|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Fault : 42|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Signal5 : 43|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Counter : 44|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 44|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Signal6 : 47|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Cruise_Button : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ Signal7 : 51|5@1+ (1,0) [0|31] "" XXX
@ -159,10 +159,10 @@ BO_ 354 ES_RPM: 8 XXX
SG_ Cruise_Activated : 9|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ RPM : 16|16@1+ (1,0) [0|65535] "" XXX
SG_ Checksum : 32|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
SG_ Counter : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 48|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
BO_ 356 ES_LKAS: 8 XXX
SG_ Counter : 0|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 0|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ LKAS_Command : 8|13@1- (-1,0) [-4096|4096] "" XXX
SG_ LKAS_Active : 24|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ Checksum : 56|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
@ -182,7 +182,7 @@ BO_ 359 ES_LDW: 8 XXX
SG_ Sig3All_Depart : 52|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
BO_ 604 BSD_RCTA: 8 XXX
SG_ Counter : 0|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ COUNTER : 0|3@1+ (1,0) [0|7] "" XXX
SG_ State : 5|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ R_ADJACENT : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
SG_ L_ADJACENT : 33|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
@ -192,7 +192,7 @@ BO_ 604 BSD_RCTA: 8 XXX
SG_ L_RCTA : 47|1@1+ (1,0) [0|1] "" XXX
BO_ 642 Dashlights: 8 XXX
