First commit

This commit is contained in:
wstefan20 2021-01-07 22:01:22 -06:00
commit 49878ad3a9
24 changed files with 129638 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,613 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 2021-01-05_02-08-06_776231-1
#
DEF 2021-01-05_02-08-06_776231-1 J 0 10 Y N 1 L N
F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
F1 "2021-01-05_02-08-06_776231-1" 400 -1700 60 H V C CNN
F2 "CONN35_776231_TEC" 400 -1760 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
CONN35_776231_TEC
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 5 200 -3500 500 -3500 N
P 2 1 1 5 200 100 200 -3500 N
P 2 1 1 5 400 -3400 200 -3400 N
P 2 1 1 5 400 -3400 350 -3433 N
P 2 1 1 5 400 -3400 350 -3367 N
P 2 1 1 5 400 -3300 200 -3300 N
P 2 1 1 5 400 -3300 350 -3333 N
P 2 1 1 5 400 -3300 350 -3267 N
P 2 1 1 5 400 -3200 200 -3200 N
P 2 1 1 5 400 -3200 350 -3233 N
P 2 1 1 5 400 -3200 350 -3167 N
P 2 1 1 5 400 -3100 200 -3100 N
P 2 1 1 5 400 -3100 350 -3133 N
P 2 1 1 5 400 -3100 350 -3067 N
P 2 1 1 5 400 -3000 200 -3000 N
P 2 1 1 5 400 -3000 350 -3033 N
P 2 1 1 5 400 -3000 350 -2967 N
P 2 1 1 5 400 -2900 200 -2900 N
P 2 1 1 5 400 -2900 350 -2933 N
P 2 1 1 5 400 -2900 350 -2867 N
P 2 1 1 5 400 -2800 200 -2800 N
P 2 1 1 5 400 -2800 350 -2833 N
P 2 1 1 5 400 -2800 350 -2767 N
P 2 1 1 5 400 -2700 200 -2700 N
P 2 1 1 5 400 -2700 350 -2733 N
P 2 1 1 5 400 -2700 350 -2667 N
P 2 1 1 5 400 -2600 200 -2600 N
P 2 1 1 5 400 -2600 350 -2633 N
P 2 1 1 5 400 -2600 350 -2567 N
P 2 1 1 5 400 -2500 200 -2500 N
P 2 1 1 5 400 -2500 350 -2533 N
P 2 1 1 5 400 -2500 350 -2467 N
P 2 1 1 5 400 -2400 200 -2400 N
P 2 1 1 5 400 -2400 350 -2433 N
P 2 1 1 5 400 -2400 350 -2367 N
P 2 1 1 5 400 -2300 200 -2300 N
P 2 1 1 5 400 -2300 350 -2333 N
P 2 1 1 5 400 -2300 350 -2267 N
P 2 1 1 5 400 -2200 200 -2200 N
P 2 1 1 5 400 -2200 350 -2233 N
P 2 1 1 5 400 -2200 350 -2167 N
P 2 1 1 5 400 -2100 200 -2100 N
P 2 1 1 5 400 -2100 350 -2133 N
P 2 1 1 5 400 -2100 350 -2067 N
P 2 1 1 5 400 -2000 200 -2000 N
P 2 1 1 5 400 -2000 350 -2033 N
P 2 1 1 5 400 -2000 350 -1967 N
P 2 1 1 5 400 -1900 200 -1900 N
P 2 1 1 5 400 -1900 350 -1933 N
P 2 1 1 5 400 -1900 350 -1867 N
P 2 1 1 5 400 -1800 200 -1800 N
P 2 1 1 5 400 -1800 350 -1833 N
P 2 1 1 5 400 -1800 350 -1767 N
P 2 1 1 5 400 -1700 200 -1700 N
P 2 1 1 5 400 -1700 350 -1733 N
P 2 1 1 5 400 -1700 350 -1667 N
P 2 1 1 5 400 -1600 200 -1600 N
P 2 1 1 5 400 -1600 350 -1633 N
P 2 1 1 5 400 -1600 350 -1567 N
P 2 1 1 5 400 -1500 200 -1500 N
P 2 1 1 5 400 -1500 350 -1533 N
P 2 1 1 5 400 -1500 350 -1467 N
P 2 1 1 5 400 -1400 200 -1400 N
P 2 1 1 5 400 -1400 350 -1433 N
P 2 1 1 5 400 -1400 350 -1367 N
P 2 1 1 5 400 -1300 200 -1300 N
P 2 1 1 5 400 -1300 350 -1333 N
P 2 1 1 5 400 -1300 350 -1267 N
P 2 1 1 5 400 -1200 200 -1200 N
P 2 1 1 5 400 -1200 350 -1233 N
P 2 1 1 5 400 -1200 350 -1167 N
P 2 1 1 5 400 -1100 200 -1100 N
P 2 1 1 5 400 -1100 350 -1133 N
P 2 1 1 5 400 -1100 350 -1067 N
P 2 1 1 5 400 -1000 200 -1000 N
P 2 1 1 5 400 -1000 350 -1033 N
P 2 1 1 5 400 -1000 350 -967 N
P 2 1 1 5 400 -900 200 -900 N
P 2 1 1 5 400 -900 350 -933 N
P 2 1 1 5 400 -900 350 -867 N
P 2 1 1 5 400 -800 200 -800 N
P 2 1 1 5 400 -800 350 -833 N
P 2 1 1 5 400 -800 350 -767 N
P 2 1 1 5 400 -700 200 -700 N
P 2 1 1 5 400 -700 350 -733 N
P 2 1 1 5 400 -700 350 -667 N
P 2 1 1 5 400 -600 200 -600 N
P 2 1 1 5 400 -600 350 -633 N
P 2 1 1 5 400 -600 350 -567 N
P 2 1 1 5 400 -500 200 -500 N
P 2 1 1 5 400 -500 350 -533 N
P 2 1 1 5 400 -500 350 -467 N
P 2 1 1 5 400 -400 200 -400 N
P 2 1 1 5 400 -400 350 -433 N
P 2 1 1 5 400 -400 350 -367 N
P 2 1 1 5 400 -300 200 -300 N
P 2 1 1 5 400 -300 350 -333 N
P 2 1 1 5 400 -300 350 -267 N
P 2 1 1 5 400 -200 200 -200 N
P 2 1 1 5 400 -200 350 -233 N
P 2 1 1 5 400 -200 350 -167 N
P 2 1 1 5 400 -100 200 -100 N
P 2 1 1 5 400 -100 350 -133 N
P 2 1 1 5 400 -100 350 -67 N
P 2 1 1 5 400 0 200 0 N
P 2 1 1 5 400 0 350 -33 N
P 2 1 1 5 400 0 350 33 N
P 2 1 1 5 500 -3500 500 100 N
P 2 1 1 5 500 100 200 100 N
X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 1 B
X 10 10 0 -900 200 R 59 59 1 1 B
X 11 11 0 -1000 200 R 59 59 1 1 B
X 12 12 0 -1100 200 R 59 59 1 1 B
X 13 13 0 -1200 200 R 59 59 1 1 B
X 14 14 0 -1300 200 R 59 59 1 1 B
X 15 15 0 -1400 200 R 59 59 1 1 B
X 16 16 0 -1500 200 R 59 59 1 1 B
X 17 17 0 -1600 200 R 59 59 1 1 B
X 18 18 0 -1700 200 R 59 59 1 1 B
X 19 19 0 -1800 200 R 59 59 1 1 B
X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 1 B
X 20 20 0 -1900 200 R 59 59 1 1 B
X 21 21 0 -2000 200 R 59 59 1 1 B
X 22 22 0 -2100 200 R 59 59 1 1 B
X 23 23 0 -2200 200 R 59 59 1 1 B
X 24 24 0 -2300 200 R 59 59 1 1 B
X 25 25 0 -2400 200 R 59 59 1 1 B
X 26 26 0 -2500 200 R 59 59 1 1 B
X 27 27 0 -2600 200 R 59 59 1 1 B
X 28 28 0 -2700 200 R 59 59 1 1 B
X 29 29 0 -2800 200 R 59 59 1 1 B
X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 1 B
X 30 30 0 -2900 200 R 59 59 1 1 B
X 31 31 0 -3000 200 R 59 59 1 1 B
X 32 32 0 -3100 200 R 59 59 1 1 B
X 33 33 0 -3200 200 R 59 59 1 1 B
X 34 34 0 -3300 200 R 59 59 1 1 B
X 35 35 0 -3400 200 R 59 59 1 1 B
X 4 4 0 -300 200 R 59 59 1 1 B
X 5 5 0 -400 200 R 59 59 1 1 B
X 6 6 0 -500 200 R 59 59 1 1 B
X 7 7 0 -600 200 R 59 59 1 1 B
X 8 8 0 -700 200 R 59 59 1 1 B
X 9 9 0 -800 200 R 59 59 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2021-01-05_02-12-25_776231-2
#
DEF 2021-01-05_02-12-25_776231-2 J 0 10 Y N 1 L N
F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
F1 "2021-01-05_02-12-25_776231-2" 400 -1700 60 H V C CNN
F2 "CONN35_776231_TEC" 400 -1760 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
CONN35_776231_TEC
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 5 200 -3500 500 -3500 N
P 2 1 1 5 200 100 200 -3500 N
P 2 1 1 5 400 -3400 200 -3400 N
P 2 1 1 5 400 -3400 350 -3433 N
P 2 1 1 5 400 -3400 350 -3367 N
P 2 1 1 5 400 -3300 200 -3300 N
P 2 1 1 5 400 -3300 350 -3333 N
P 2 1 1 5 400 -3300 350 -3267 N
P 2 1 1 5 400 -3200 200 -3200 N
P 2 1 1 5 400 -3200 350 -3233 N
P 2 1 1 5 400 -3200 350 -3167 N
P 2 1 1 5 400 -3100 200 -3100 N
P 2 1 1 5 400 -3100 350 -3133 N
P 2 1 1 5 400 -3100 350 -3067 N
P 2 1 1 5 400 -3000 200 -3000 N
P 2 1 1 5 400 -3000 350 -3033 N
P 2 1 1 5 400 -3000 350 -2967 N
P 2 1 1 5 400 -2900 200 -2900 N
P 2 1 1 5 400 -2900 350 -2933 N
P 2 1 1 5 400 -2900 350 -2867 N
P 2 1 1 5 400 -2800 200 -2800 N
P 2 1 1 5 400 -2800 350 -2833 N
P 2 1 1 5 400 -2800 350 -2767 N
P 2 1 1 5 400 -2700 200 -2700 N
P 2 1 1 5 400 -2700 350 -2733 N
P 2 1 1 5 400 -2700 350 -2667 N
P 2 1 1 5 400 -2600 200 -2600 N
P 2 1 1 5 400 -2600 350 -2633 N
P 2 1 1 5 400 -2600 350 -2567 N
P 2 1 1 5 400 -2500 200 -2500 N
P 2 1 1 5 400 -2500 350 -2533 N
P 2 1 1 5 400 -2500 350 -2467 N
P 2 1 1 5 400 -2400 200 -2400 N
P 2 1 1 5 400 -2400 350 -2433 N
P 2 1 1 5 400 -2400 350 -2367 N
P 2 1 1 5 400 -2300 200 -2300 N
P 2 1 1 5 400 -2300 350 -2333 N
P 2 1 1 5 400 -2300 350 -2267 N
P 2 1 1 5 400 -2200 200 -2200 N
P 2 1 1 5 400 -2200 350 -2233 N
P 2 1 1 5 400 -2200 350 -2167 N
P 2 1 1 5 400 -2100 200 -2100 N
P 2 1 1 5 400 -2100 350 -2133 N
P 2 1 1 5 400 -2100 350 -2067 N
P 2 1 1 5 400 -2000 200 -2000 N
P 2 1 1 5 400 -2000 350 -2033 N
P 2 1 1 5 400 -2000 350 -1967 N
P 2 1 1 5 400 -1900 200 -1900 N
P 2 1 1 5 400 -1900 350 -1933 N
P 2 1 1 5 400 -1900 350 -1867 N
P 2 1 1 5 400 -1800 200 -1800 N
P 2 1 1 5 400 -1800 350 -1833 N
P 2 1 1 5 400 -1800 350 -1767 N
P 2 1 1 5 400 -1700 200 -1700 N
P 2 1 1 5 400 -1700 350 -1733 N
P 2 1 1 5 400 -1700 350 -1667 N
P 2 1 1 5 400 -1600 200 -1600 N
P 2 1 1 5 400 -1600 350 -1633 N
P 2 1 1 5 400 -1600 350 -1567 N
P 2 1 1 5 400 -1500 200 -1500 N
P 2 1 1 5 400 -1500 350 -1533 N
P 2 1 1 5 400 -1500 350 -1467 N
P 2 1 1 5 400 -1400 200 -1400 N
P 2 1 1 5 400 -1400 350 -1433 N
P 2 1 1 5 400 -1400 350 -1367 N
P 2 1 1 5 400 -1300 200 -1300 N
P 2 1 1 5 400 -1300 350 -1333 N
P 2 1 1 5 400 -1300 350 -1267 N
P 2 1 1 5 400 -1200 200 -1200 N
P 2 1 1 5 400 -1200 350 -1233 N
P 2 1 1 5 400 -1200 350 -1167 N
P 2 1 1 5 400 -1100 200 -1100 N
P 2 1 1 5 400 -1100 350 -1133 N
P 2 1 1 5 400 -1100 350 -1067 N
P 2 1 1 5 400 -1000 200 -1000 N
P 2 1 1 5 400 -1000 350 -1033 N
P 2 1 1 5 400 -1000 350 -967 N
P 2 1 1 5 400 -900 200 -900 N
P 2 1 1 5 400 -900 350 -933 N
P 2 1 1 5 400 -900 350 -867 N
P 2 1 1 5 400 -800 200 -800 N
P 2 1 1 5 400 -800 350 -833 N
P 2 1 1 5 400 -800 350 -767 N
P 2 1 1 5 400 -700 200 -700 N
P 2 1 1 5 400 -700 350 -733 N
P 2 1 1 5 400 -700 350 -667 N
P 2 1 1 5 400 -600 200 -600 N
P 2 1 1 5 400 -600 350 -633 N
P 2 1 1 5 400 -600 350 -567 N
P 2 1 1 5 400 -500 200 -500 N
P 2 1 1 5 400 -500 350 -533 N
P 2 1 1 5 400 -500 350 -467 N
P 2 1 1 5 400 -400 200 -400 N
P 2 1 1 5 400 -400 350 -433 N
P 2 1 1 5 400 -400 350 -367 N
P 2 1 1 5 400 -300 200 -300 N
P 2 1 1 5 400 -300 350 -333 N
P 2 1 1 5 400 -300 350 -267 N
P 2 1 1 5 400 -200 200 -200 N
P 2 1 1 5 400 -200 350 -233 N
P 2 1 1 5 400 -200 350 -167 N
P 2 1 1 5 400 -100 200 -100 N
P 2 1 1 5 400 -100 350 -133 N
P 2 1 1 5 400 -100 350 -67 N
P 2 1 1 5 400 0 200 0 N
P 2 1 1 5 400 0 350 -33 N
P 2 1 1 5 400 0 350 33 N
P 2 1 1 5 500 -3500 500 100 N
P 2 1 1 5 500 100 200 100 N
X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 1 B
X 10 10 0 -900 200 R 59 59 1 1 B
X 11 11 0 -1000 200 R 59 59 1 1 B
X 12 12 0 -1100 200 R 59 59 1 1 B
X 13 13 0 -1200 200 R 59 59 1 1 B
X 14 14 0 -1300 200 R 59 59 1 1 B
X 15 15 0 -1400 200 R 59 59 1 1 B
X 16 16 0 -1500 200 R 59 59 1 1 B
X 17 17 0 -1600 200 R 59 59 1 1 B
X 18 18 0 -1700 200 R 59 59 1 1 B
X 19 19 0 -1800 200 R 59 59 1 1 B
X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 1 B
X 20 20 0 -1900 200 R 59 59 1 1 B
X 21 21 0 -2000 200 R 59 59 1 1 B
X 22 22 0 -2100 200 R 59 59 1 1 B
X 23 23 0 -2200 200 R 59 59 1 1 B
X 24 24 0 -2300 200 R 59 59 1 1 B
X 25 25 0 -2400 200 R 59 59 1 1 B
X 26 26 0 -2500 200 R 59 59 1 1 B
X 27 27 0 -2600 200 R 59 59 1 1 B
X 28 28 0 -2700 200 R 59 59 1 1 B
X 29 29 0 -2800 200 R 59 59 1 1 B
X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 1 B
X 30 30 0 -2900 200 R 59 59 1 1 B
X 31 31 0 -3000 200 R 59 59 1 1 B
X 32 32 0 -3100 200 R 59 59 1 1 B
X 33 33 0 -3200 200 R 59 59 1 1 B
X 34 34 0 -3300 200 R 59 59 1 1 B
X 35 35 0 -3400 200 R 59 59 1 1 B
X 4 4 0 -300 200 R 59 59 1 1 B
X 5 5 0 -400 200 R 59 59 1 1 B
X 6 6 0 -500 200 R 59 59 1 1 B
X 7 7 0 -600 200 R 59 59 1 1 B
X 8 8 0 -700 200 R 59 59 1 1 B
X 9 9 0 -800 200 R 59 59 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2021-01-05_02-20-53_776228-1
#
DEF 2021-01-05_02-20-53_776228-1 J 0 10 Y N 1 L N
F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
F1 "2021-01-05_02-20-53_776228-1" 400 -1100 60 H V C CNN
F2 "CONN23_776228_TEC" 400 -1160 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
CONN23_776228_TEC
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 5 200 -2300 500 -2300 N
P 2 1 1 5 200 100 200 -2300 N
P 2 1 1 5 400 -2200 200 -2200 N
P 2 1 1 5 400 -2200 350 -2233 N
P 2 1 1 5 400 -2200 350 -2167 N
P 2 1 1 5 400 -2100 200 -2100 N
P 2 1 1 5 400 -2100 350 -2133 N
P 2 1 1 5 400 -2100 350 -2067 N
P 2 1 1 5 400 -2000 200 -2000 N
P 2 1 1 5 400 -2000 350 -2033 N
P 2 1 1 5 400 -2000 350 -1967 N
P 2 1 1 5 400 -1900 200 -1900 N
P 2 1 1 5 400 -1900 350 -1933 N
P 2 1 1 5 400 -1900 350 -1867 N
P 2 1 1 5 400 -1800 200 -1800 N
P 2 1 1 5 400 -1800 350 -1833 N
P 2 1 1 5 400 -1800 350 -1767 N
P 2 1 1 5 400 -1700 200 -1700 N
P 2 1 1 5 400 -1700 350 -1733 N
P 2 1 1 5 400 -1700 350 -1667 N
P 2 1 1 5 400 -1600 200 -1600 N
P 2 1 1 5 400 -1600 350 -1633 N
P 2 1 1 5 400 -1600 350 -1567 N
P 2 1 1 5 400 -1500 200 -1500 N
P 2 1 1 5 400 -1500 350 -1533 N
P 2 1 1 5 400 -1500 350 -1467 N
P 2 1 1 5 400 -1400 200 -1400 N
P 2 1 1 5 400 -1400 350 -1433 N
P 2 1 1 5 400 -1400 350 -1367 N
P 2 1 1 5 400 -1300 200 -1300 N
P 2 1 1 5 400 -1300 350 -1333 N
P 2 1 1 5 400 -1300 350 -1267 N
P 2 1 1 5 400 -1200 200 -1200 N
P 2 1 1 5 400 -1200 350 -1233 N
P 2 1 1 5 400 -1200 350 -1167 N
P 2 1 1 5 400 -1100 200 -1100 N
P 2 1 1 5 400 -1100 350 -1133 N
P 2 1 1 5 400 -1100 350 -1067 N
P 2 1 1 5 400 -1000 200 -1000 N
P 2 1 1 5 400 -1000 350 -1033 N
P 2 1 1 5 400 -1000 350 -967 N
P 2 1 1 5 400 -900 200 -900 N
P 2 1 1 5 400 -900 350 -933 N
P 2 1 1 5 400 -900 350 -867 N
P 2 1 1 5 400 -800 200 -800 N
P 2 1 1 5 400 -800 350 -833 N
P 2 1 1 5 400 -800 350 -767 N
P 2 1 1 5 400 -700 200 -700 N
P 2 1 1 5 400 -700 350 -733 N
P 2 1 1 5 400 -700 350 -667 N
P 2 1 1 5 400 -600 200 -600 N
P 2 1 1 5 400 -600 350 -633 N
P 2 1 1 5 400 -600 350 -567 N
P 2 1 1 5 400 -500 200 -500 N
P 2 1 1 5 400 -500 350 -533 N
P 2 1 1 5 400 -500 350 -467 N
P 2 1 1 5 400 -400 200 -400 N
P 2 1 1 5 400 -400 350 -433 N
P 2 1 1 5 400 -400 350 -367 N
P 2 1 1 5 400 -300 200 -300 N
P 2 1 1 5 400 -300 350 -333 N
P 2 1 1 5 400 -300 350 -267 N
P 2 1 1 5 400 -200 200 -200 N
P 2 1 1 5 400 -200 350 -233 N
P 2 1 1 5 400 -200 350 -167 N
P 2 1 1 5 400 -100 200 -100 N
P 2 1 1 5 400 -100 350 -133 N
P 2 1 1 5 400 -100 350 -67 N
P 2 1 1 5 400 0 200 0 N
P 2 1 1 5 400 0 350 -33 N
P 2 1 1 5 400 0 350 33 N
P 2 1 1 5 500 -2300 500 100 N
P 2 1 1 5 500 100 200 100 N
X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 1 B
X 10 10 0 -900 200 R 59 59 1 1 B
X 11 11 0 -1000 200 R 59 59 1 1 B
X 12 12 0 -1100 200 R 59 59 1 1 B
X 13 13 0 -1200 200 R 59 59 1 1 B
X 14 14 0 -1300 200 R 59 59 1 1 B
X 15 15 0 -1400 200 R 59 59 1 1 B
X 16 16 0 -1500 200 R 59 59 1 1 B
X 17 17 0 -1600 200 R 59 59 1 1 B
X 18 18 0 -1700 200 R 59 59 1 1 B
X 19 19 0 -1800 200 R 59 59 1 1 B
X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 1 B
X 20 20 0 -1900 200 R 59 59 1 1 B
X 21 21 0 -2000 200 R 59 59 1 1 B
X 22 22 0 -2100 200 R 59 59 1 1 B
X 23 23 0 -2200 200 R 59 59 1 1 B
X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 1 B
X 4 4 0 -300 200 R 59 59 1 1 B
X 5 5 0 -400 200 R 59 59 1 1 B
X 6 6 0 -500 200 R 59 59 1 1 B
X 7 7 0 -600 200 R 59 59 1 1 B
X 8 8 0 -700 200 R 59 59 1 1 B
X 9 9 0 -800 200 R 59 59 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2021-01-05_17-15-10_5103308-3
#
DEF 2021-01-05_17-15-10_5103308-3 J 0 10 Y N 1 L N
F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
F1 "2021-01-05_17-15-10_5103308-3" 400 -800 60 H V C CNN
F2 "con16_2X8_S4_TEC" 400 -860 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
con16_2X8_S4_TEC
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 5 200 -1600 500 -1600 N
P 2 1 1 5 200 100 200 -1600 N
P 2 1 1 5 400 -1500 200 -1500 N
P 2 1 1 5 400 -1500 350 -1533 N
P 2 1 1 5 400 -1500 350 -1467 N
P 2 1 1 5 400 -1400 200 -1400 N
P 2 1 1 5 400 -1400 350 -1433 N
P 2 1 1 5 400 -1400 350 -1367 N
P 2 1 1 5 400 -1300 200 -1300 N
P 2 1 1 5 400 -1300 350 -1333 N
P 2 1 1 5 400 -1300 350 -1267 N
P 2 1 1 5 400 -1200 200 -1200 N
P 2 1 1 5 400 -1200 350 -1233 N
P 2 1 1 5 400 -1200 350 -1167 N
P 2 1 1 5 400 -1100 200 -1100 N
P 2 1 1 5 400 -1100 350 -1133 N
P 2 1 1 5 400 -1100 350 -1067 N
P 2 1 1 5 400 -1000 200 -1000 N
P 2 1 1 5 400 -1000 350 -1033 N
P 2 1 1 5 400 -1000 350 -967 N
P 2 1 1 5 400 -900 200 -900 N
P 2 1 1 5 400 -900 350 -933 N
P 2 1 1 5 400 -900 350 -867 N
P 2 1 1 5 400 -800 200 -800 N
P 2 1 1 5 400 -800 350 -833 N
P 2 1 1 5 400 -800 350 -767 N
P 2 1 1 5 400 -700 200 -700 N
P 2 1 1 5 400 -700 350 -733 N
P 2 1 1 5 400 -700 350 -667 N
P 2 1 1 5 400 -600 200 -600 N
P 2 1 1 5 400 -600 350 -633 N
P 2 1 1 5 400 -600 350 -567 N
P 2 1 1 5 400 -500 200 -500 N
P 2 1 1 5 400 -500 350 -533 N
P 2 1 1 5 400 -500 350 -467 N
P 2 1 1 5 400 -400 200 -400 N
P 2 1 1 5 400 -400 350 -433 N
P 2 1 1 5 400 -400 350 -367 N
P 2 1 1 5 400 -300 200 -300 N
P 2 1 1 5 400 -300 350 -333 N
P 2 1 1 5 400 -300 350 -267 N
P 2 1 1 5 400 -200 200 -200 N
P 2 1 1 5 400 -200 350 -233 N
P 2 1 1 5 400 -200 350 -167 N
P 2 1 1 5 400 -100 200 -100 N
P 2 1 1 5 400 -100 350 -133 N
P 2 1 1 5 400 -100 350 -67 N
P 2 1 1 5 400 0 200 0 N
P 2 1 1 5 400 0 350 -33 N
P 2 1 1 5 400 0 350 33 N
P 2 1 1 5 500 -1600 500 100 N
P 2 1 1 5 500 100 200 100 N
X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 1 B
X 10 10 0 -900 200 R 59 59 1 1 B
X 11 11 0 -1000 200 R 59 59 1 1 B
X 12 12 0 -1100 200 R 59 59 1 1 B
X 13 13 0 -1200 200 R 59 59 1 1 B
X 14 14 0 -1300 200 R 59 59 1 1 B
X 15 15 0 -1400 200 R 59 59 1 1 B
X 16 16 0 -1500 200 R 59 59 1 1 B
X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 1 B
X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 1 B
X 4 4 0 -300 200 R 59 59 1 1 B
X 5 5 0 -400 200 R 59 59 1 1 B
X 6 6 0 -500 200 R 59 59 1 1 B
X 7 7 0 -600 200 R 59 59 1 1 B
X 8 8 0 -700 200 R 59 59 1 1 B
X 9 9 0 -800 200 R 59 59 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FORD60PIN_FORD60PIN
#
DEF FORD60PIN_FORD60PIN U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" 300 2610 50 H V L BNN
F1 "FORD60PIN_FORD60PIN" 0 0 50 H I L BNN
F2 "FORD60PIN" 0 0 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 300 -3500 300 2600 N
P 2 0 0 10 300 2600 800 2600 N
P 2 0 0 10 800 -3500 300 -3500 N
P 2 0 0 10 800 2600 800 -3500 N
X A1 1 0 2500 300 R 40 40 0 0 B
X A10 10 0 1600 300 R 40 40 0 0 B
X A11 11 0 1500 300 R 40 40 0 0 B
X A12 12 0 1400 300 R 40 40 0 0 B
X A13 13 0 1300 300 R 40 40 0 0 B
X A14 14 0 1200 300 R 40 40 0 0 B
X A15 15 0 1100 300 R 40 40 0 0 B
X A16 16 0 1000 300 R 40 40 0 0 B
X A17 17 0 900 300 R 40 40 0 0 B
X A18 18 0 800 300 R 40 40 0 0 B
X A19 19 0 700 300 R 40 40 0 0 B
X A2 2 0 2400 300 R 40 40 0 0 B
X A20 20 0 600 300 R 40 40 0 0 B
X A21 21 0 500 300 R 40 40 0 0 B
X A22 22 0 400 300 R 40 40 0 0 B
X A23 23 0 300 300 R 40 40 0 0 B
X A24 24 0 200 300 R 40 40 0 0 B
X A25 25 0 100 300 R 40 40 0 0 B
X A26 26 0 0 300 R 40 40 0 0 B
X A27 27 0 -100 300 R 40 40 0 0 B
X A28 28 0 -200 300 R 40 40 0 0 B
X A29 29 0 -300 300 R 40 40 0 0 B
X A3 3 0 2300 300 R 40 40 0 0 B
X A30 30 0 -400 300 R 40 40 0 0 B
X A31 31 0 -500 300 R 40 40 0 0 B
X A32 32 0 -600 300 R 40 40 0 0 B
X A33 33 0 -700 300 R 40 40 0 0 B
X A34 34 0 -800 300 R 40 40 0 0 B
X A35 35 0 -900 300 R 40 40 0 0 B
X A36 36 0 -1000 300 R 40 40 0 0 B
X A37 37 0 -1100 300 R 40 40 0 0 B
X A38 38 0 -1200 300 R 40 40 0 0 B
X A39 39 0 -1300 300 R 40 40 0 0 B
X A4 4 0 2200 300 R 40 40 0 0 B
X A40 40 0 -1400 300 R 40 40 0 0 B
X A41 41 0 -1500 300 R 40 40 0 0 B
X A42 42 0 -1600 300 R 40 40 0 0 B
X A43 43 0 -1700 300 R 40 40 0 0 B
X A44 44 0 -1800 300 R 40 40 0 0 B
X A45 45 0 -1900 300 R 40 40 0 0 B
X A46 46 0 -2000 300 R 40 40 0 0 B
X A47 47 0 -2100 300 R 40 40 0 0 B
X A48 48 0 -2200 300 R 40 40 0 0 B
X A49 49 0 -2300 300 R 40 40 0 0 B
X A5 5 0 2100 300 R 40 40 0 0 B
X A50 50 0 -2400 300 R 40 40 0 0 B
X A51 51 0 -2500 300 R 40 40 0 0 B
X A52 52 0 -2600 300 R 40 40 0 0 B
X A53 53 0 -2700 300 R 40 40 0 0 B
X A54 54 0 -2800 300 R 40 40 0 0 B
X A55 55 0 -2900 300 R 40 40 0 0 B
X A56 56 0 -3000 300 R 40 40 0 0 B
X A57 57 0 -3100 300 R 40 40 0 0 B
X A58 58 0 -3200 300 R 40 40 0 0 B
X A59 59 0 -3300 300 R 40 40 0 0 B
X A6 6 0 2000 300 R 40 40 0 0 B
X A60 60 0 -3400 300 R 40 40 0 0 B
X A7 7 0 1900 300 R 40 40 0 0 B
X A8 8 0 1800 300 R 40 40 0 0 B
X A9 9 0 1700 300 R 40 40 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

613
