rusefi/unit_tests/triggers.txt

5544 lines
131 KiB
Plaintext

# Generated by rusEFI unit test suite
# This file is used by TriggerImage tool
# See 'gen_trigger_images.bat'
TRIGGERTYPE 1 10 TT_FORD_ASPIRE 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=true
isSecondWheelCam=true
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=0
gapFrom.0=1.500000
gapTo.0=2.500000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 8.780488
event 1 1 1 0.00 nan
event 2 1 0 52.76 nan
event 3 1 1 52.76 nan
event 4 1 0 232.76 nan
event 5 0 0 232.76 nan
event 6 1 1 412.76 nan
event 7 1 0 412.76 nan
event 8 1 1 592.76 nan
event 9 1 0 592.76 nan
TRIGGERTYPE 2 32 TT_DODGE_NEON_1995 279.00
knownOperationMode=true
crankBased=true
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=360
gapsCount=4
syncEdge=Rise
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=1.600000
gapTo.0=4.500000
gapFrom.1=0.500000
gapTo.1=1.500000
gapFrom.2=0.500000
gapTo.2=1.500000
gapFrom.3=0.100000
gapTo.3=0.300000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 3.250000
event 1 0 0 60.00 nan
event 2 0 1 75.00 1.153846
event 3 0 0 82.00 nan
event 4 0 1 96.00 0.280000
event 5 0 0 102.00 nan
event 6 0 1 116.00 0.952381
event 7 0 0 122.00 nan
event 8 0 1 235.00 5.950000
event 9 0 0 242.00 nan
event 10 0 1 255.00 0.168067
event 11 0 0 261.00 nan
event 12 0 1 275.00 1.000000
event 13 0 0 281.00 nan
event 14 0 1 295.00 1.000000
event 15 0 0 301.00 nan
event 16 0 1 360.00 nan
event 17 0 0 420.00 nan
event 18 0 1 435.00 nan
event 19 0 0 442.00 nan
event 20 0 1 456.00 nan
event 21 0 0 462.00 nan
event 22 0 1 476.00 nan
event 23 0 0 482.00 nan
event 24 0 1 595.00 nan
event 25 0 0 602.00 nan
event 26 0 1 615.00 nan
event 27 0 0 621.00 nan
event 28 0 1 635.00 nan
event 29 0 0 641.00 nan
event 30 0 1 655.00 nan
event 31 0 0 661.00 nan
TRIGGERTYPE 3 12 TT_MAZDA_MIATA_NA 5.18
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=true
isSecondWheelCam=true
cycleDuration=720
gapsCount=2
syncEdge=Both
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=0.100000
gapTo.0=0.500000
gapFrom.1=0.500000
gapTo.1=2.300000
# end of meta section
event 0 0 0 0.00 0.331595
event 1 1 0 13.83 nan
event 2 1 1 123.63 nan
event 3 1 0 194.00 nan
event 4 0 1 288.22 4.007341
event 5 1 1 304.06 nan
event 6 1 0 374.08 nan
event 7 0 0 431.18 0.496034
event 8 1 1 484.14 nan
event 9 1 0 553.82 nan
event 10 0 1 648.08 1.517134
event 11 1 1 663.82 nan
TRIGGERTYPE 4 14 TT_VVT_FORD_COYOTE 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=2
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=2.250000
gapTo.0=3.750000
gapFrom.1=0.375000
gapTo.1=0.625000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 3.000000
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 90.00 0.500000
event 3 0 0 90.00 nan
event 4 0 1 180.00 1.000000
event 5 0 0 180.00 nan
event 6 0 1 300.00 1.333333
event 7 0 0 300.00 nan
event 8 0 1 360.00 0.500000
event 9 0 0 360.00 nan
event 10 0 1 480.00 2.000000
event 11 0 0 480.00 nan
event 12 0 1 540.00 0.500000
event 13 0 0 540.00 nan
TRIGGERTYPE 5 28 TT_GM_7X 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=true
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=360
gapsCount=1
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=4.500000
gapTo.0=7.500000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 6.000000
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 60.00 1.000000
event 3 0 0 60.00 nan
event 4 0 1 120.00 1.000000
event 5 0 0 120.00 nan
event 6 0 1 180.00 1.000000
event 7 0 0 180.00 nan
event 8 0 1 240.00 1.000000
event 9 0 0 240.00 nan
event 10 0 1 290.00 0.833333
event 11 0 0 290.00 nan
event 12 0 1 300.00 0.200000
event 13 0 0 300.00 nan
event 14 0 1 360.00 nan
event 15 0 0 360.00 nan
event 16 0 1 420.00 nan
event 17 0 0 420.00 nan
event 18 0 1 480.00 nan
event 19 0 0 480.00 nan
event 20 0 1 540.00 nan
event 21 0 0 540.00 nan
event 22 0 1 600.00 nan
event 23 0 0 600.00 nan
event 24 0 1 650.00 nan
event 25 0 0 650.00 nan
event 26 0 1 660.00 nan
event 27 0 0 660.00 nan
TRIGGERTYPE 6 8 TT_DAIHATSU_3_CYL 690.00
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=0.093750
gapTo.0=0.156250
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 0.125000
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 210.00 7.000000
event 3 0 0 210.00 nan
event 4 0 1 450.00 1.142857
event 5 0 0 450.00 nan
event 6 0 1 690.00 1.000000
event 7 0 0 690.00 nan
TRIGGERTYPE 7 8 TT_MAZDA_SOHC_4 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=Both
isSynchronizationNeeded=0
gapFrom.0=1.500000
gapTo.0=2.500000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 0.125000
event 1 0 0 66.96 0.125000
event 2 0 1 180.00 0.125000
event 3 0 0 246.96 0.125000
event 4 0 1 360.00 0.125000
event 5 0 0 426.96 0.125000
event 6 0 1 540.00 0.125000
event 7 0 0 606.96 0.125000
TRIGGERTYPE 8 116 TT_TOOTHED_WHEEL_60_2 0.00
knownOperationMode=false
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=2
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=2.250000
gapTo.0=3.750000
gapFrom.1=0.750000
gapTo.1=1.250000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 3.000000
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 12.00 0.333333
event 3 0 0 12.00 nan
event 4 0 1 24.00 1.000000
event 5 0 0 24.00 nan
event 6 0 1 36.00 1.000000
event 7 0 0 36.00 nan
event 8 0 1 48.00 1.000000
event 9 0 0 48.00 nan
event 10 0 1 60.00 1.000000
event 11 0 0 60.00 nan
event 12 0 1 72.00 1.000000
event 13 0 0 72.00 nan
event 14 0 1 84.00 1.000000
event 15 0 0 84.00 nan
event 16 0 1 96.00 1.000000
event 17 0 0 96.00 nan
event 18 0 1 108.00 1.000000
event 19 0 0 108.00 nan
event 20 0 1 120.00 1.000000
event 21 0 0 120.00 nan
event 22 0 1 132.00 1.000000
event 23 0 0 132.00 nan
event 24 0 1 144.00 1.000000
event 25 0 0 144.00 nan
event 26 0 1 156.00 1.000000
event 27 0 0 156.00 nan
event 28 0 1 168.00 1.000000
event 29 0 0 168.00 nan
event 30 0 1 180.00 1.000000
event 31 0 0 180.00 nan
event 32 0 1 192.00 1.000000
event 33 0 0 192.00 nan
event 34 0 1 204.00 1.000000
event 35 0 0 204.00 nan
event 36 0 1 216.00 1.000000
event 37 0 0 216.00 nan
event 38 0 1 228.00 1.000000
event 39 0 0 228.00 nan
event 40 0 1 240.00 1.000000
event 41 0 0 240.00 nan
event 42 0 1 252.00 1.000000
event 43 0 0 252.00 nan
event 44 0 1 264.00 1.000000
event 45 0 0 264.00 nan
event 46 0 1 276.00 1.000000
event 47 0 0 276.00 nan
event 48 0 1 288.00 1.000000
event 49 0 0 288.00 nan
event 50 0 1 300.00 1.000000
event 51 0 0 300.00 nan
event 52 0 1 312.00 1.000000
event 53 0 0 312.00 nan
event 54 0 1 324.00 1.000000
event 55 0 0 324.00 nan
event 56 0 1 336.00 1.000000
event 57 0 0 336.00 nan
event 58 0 1 348.00 1.000000
event 59 0 0 348.00 nan
event 60 0 1 360.00 1.000000
event 61 0 0 360.00 nan
event 62 0 1 372.00 1.000000
event 63 0 0 372.00 nan
event 64 0 1 384.00 1.000000
event 65 0 0 384.00 nan
event 66 0 1 396.00 1.000000
event 67 0 0 396.00 nan
event 68 0 1 408.00 1.000000
event 69 0 0 408.00 nan
event 70 0 1 420.00 1.000000
event 71 0 0 420.00 nan
event 72 0 1 432.00 1.000000
event 73 0 0 432.00 nan
event 74 0 1 444.00 1.000000
event 75 0 0 444.00 nan
event 76 0 1 456.00 1.000000
event 77 0 0 456.00 nan
event 78 0 1 468.00 1.000000
event 79 0 0 468.00 nan
event 80 0 1 480.00 1.000000
event 81 0 0 480.00 nan
event 82 0 1 492.00 1.000000
event 83 0 0 492.00 nan
event 84 0 1 504.00 1.000000
event 85 0 0 504.00 nan
event 86 0 1 516.00 1.000000
event 87 0 0 516.00 nan
event 88 0 1 528.00 1.000000
event 89 0 0 528.00 nan
event 90 0 1 540.00 1.000000
event 91 0 0 540.00 nan
event 92 0 1 552.00 1.000000
event 93 0 0 552.00 nan
event 94 0 1 564.00 1.000000
event 95 0 0 564.00 nan
event 96 0 1 576.00 1.000000
event 97 0 0 576.00 nan
event 98 0 1 588.00 1.000000
event 99 0 0 588.00 nan
event 100 0 1 600.00 1.000000
event 101 0 0 600.00 nan
event 102 0 1 612.00 1.000000
event 103 0 0 612.00 nan
event 104 0 1 624.00 1.000000
event 105 0 0 624.00 nan
event 106 0 1 636.00 1.000000
event 107 0 0 636.00 nan
event 108 0 1 648.00 1.000000
event 109 0 0 648.00 nan
event 110 0 1 660.00 1.000000
event 111 0 0 660.00 nan
event 112 0 1 672.00 1.000000
event 113 0 0 672.00 nan
event 114 0 1 684.00 1.000000
event 115 0 0 684.00 nan
TRIGGERTYPE 9 70 TT_TOOTHED_WHEEL_36_1 0.00
knownOperationMode=false
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=2
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=1.500000
gapTo.0=2.500000
gapFrom.1=0.750000
gapTo.1=1.250000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 2.000000
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 20.00 0.500000
event 3 0 0 20.00 nan
event 4 0 1 40.00 1.000000
event 5 0 0 40.00 nan
event 6 0 1 60.00 1.000000
event 7 0 0 60.00 nan
event 8 0 1 80.00 1.000000
event 9 0 0 80.00 nan
event 10 0 1 100.00 1.000000
event 11 0 0 100.00 nan
event 12 0 1 120.00 1.000000
event 13 0 0 120.00 nan
event 14 0 1 140.00 1.000000
event 15 0 0 140.00 nan
event 16 0 1 160.00 1.000000
event 17 0 0 160.00 nan
event 18 0 1 180.00 1.000000
event 19 0 0 180.00 nan
event 20 0 1 200.00 1.000000
event 21 0 0 200.00 nan
event 22 0 1 220.00 1.000000
event 23 0 0 220.00 nan
event 24 0 1 240.00 1.000000
event 25 0 0 240.00 nan
event 26 0 1 260.00 1.000000
event 27 0 0 260.00 nan
event 28 0 1 280.00 1.000000
event 29 0 0 280.00 nan
event 30 0 1 300.00 1.000000
event 31 0 0 300.00 nan
event 32 0 1 320.00 1.000000
event 33 0 0 320.00 nan
event 34 0 1 340.00 1.000000
event 35 0 0 340.00 nan
event 36 0 1 360.00 1.000000
event 37 0 0 360.00 nan
event 38 0 1 380.00 1.000000
event 39 0 0 380.00 nan
event 40 0 1 400.00 1.000000
event 41 0 0 400.00 nan
event 42 0 1 420.00 1.000000
event 43 0 0 420.00 nan
event 44 0 1 440.00 1.000000
event 45 0 0 440.00 nan
event 46 0 1 460.00 1.000000
event 47 0 0 460.00 nan
event 48 0 1 480.00 1.000000
event 49 0 0 480.00 nan
event 50 0 1 500.00 1.000000
event 51 0 0 500.00 nan
event 52 0 1 520.00 1.000000
event 53 0 0 520.00 nan
event 54 0 1 540.00 1.000000
event 55 0 0 540.00 nan
event 56 0 1 560.00 1.000000
event 57 0 0 560.00 nan
event 58 0 1 580.00 1.000000
event 59 0 0 580.00 nan
event 60 0 1 600.00 1.000000
event 61 0 0 600.00 nan
event 62 0 1 620.00 1.000000
event 63 0 0 620.00 nan
event 64 0 1 640.00 1.000000
event 65 0 0 640.00 nan
event 66 0 1 660.00 1.000000
event 67 0 0 660.00 nan
event 68 0 1 680.00 1.000000
event 69 0 0 680.00 nan
TRIGGERTYPE 10 12 TT_MERCEDES_2_SEGMENT 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=true
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=360
gapsCount=3
syncEdge=Rise
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=1.012500
gapTo.0=1.687500
gapFrom.1=2.130000
gapTo.1=3.550000
gapFrom.2=0.195000
gapTo.2=0.325000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 1.353383
event 1 0 0 10.00 nan
event 2 0 1 47.00 0.261111
event 3 0 0 57.00 nan
event 4 0 1 180.00 2.829787
event 5 0 0 190.00 nan
event 6 0 1 360.00 nan
event 7 0 0 370.00 nan
event 8 0 1 407.00 nan
event 9 0 0 417.00 nan
event 10 0 1 540.00 nan
event 11 0 0 550.00 nan
TRIGGERTYPE 11 2 TT_NARROW_SINGLE_TOOTH 0.00
knownOperationMode=false
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=0
gapFrom.0=0.750000
gapTo.0=1.250000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 1.353383
event 1 0 0 0.00 nan
TRIGGERTYPE 12 120 TT_SUBARU_EZ30 240.00
knownOperationMode=true
crankBased=true
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=360
gapsCount=3
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=0.250000
gapTo.0=0.500000
gapFrom.1=0.700000
gapTo.1=1.500000
gapFrom.2=2.000000
gapTo.2=4.000000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 0.333333
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 10.00 1.000000
event 3 0 0 10.00 nan
event 4 0 1 20.00 1.000000
event 5 0 0 20.00 nan
event 6 0 1 30.00 1.000000
event 7 0 0 30.00 nan
event 8 0 1 40.00 1.000000
event 9 0 0 40.00 nan
event 10 0 1 50.00 1.000000
event 11 0 0 50.00 nan
event 12 0 1 60.00 1.000000
event 13 0 0 60.00 nan
event 14 0 1 70.00 1.000000
event 15 0 0 70.00 nan
event 16 0 1 80.00 1.000000
event 17 0 0 80.00 nan
event 18 0 1 90.00 1.000000
event 19 0 0 90.00 nan
event 20 0 1 100.00 1.000000
event 21 0 0 100.00 nan
event 22 0 1 110.00 1.000000
event 23 0 0 110.00 nan
event 24 0 1 120.00 1.000000
event 25 0 0 120.00 nan
event 26 0 1 130.00 1.000000
event 27 0 0 130.00 nan
event 28 0 1 140.00 1.000000
event 29 0 0 140.00 nan
event 30 0 1 150.00 1.000000
event 31 0 0 150.00 nan
event 32 0 1 160.00 1.000000
event 33 0 0 160.00 nan
event 34 0 1 170.00 1.000000
event 35 0 0 170.00 nan
event 36 0 1 200.00 3.000000
event 37 0 0 200.00 nan
event 38 0 1 210.00 0.333333
event 39 0 0 210.00 nan
event 40 0 1 220.00 1.000000
event 41 0 0 220.00 nan
event 42 0 1 230.00 1.000000
event 43 0 0 230.00 nan
event 44 0 1 240.00 1.000000
event 45 0 0 240.00 nan
event 46 0 1 250.00 1.000000
event 47 0 0 250.00 nan
event 48 0 1 260.00 1.000000
event 49 0 0 260.00 nan
event 50 0 1 270.00 1.000000
event 51 0 0 270.00 nan
event 52 0 1 280.00 1.000000
event 53 0 0 280.00 nan
event 54 0 1 290.00 1.000000
event 55 0 0 290.00 nan
event 56 0 1 320.00 3.000000
event 57 0 0 320.00 nan
event 58 0 1 350.00 1.000000
event 59 0 0 350.00 nan
event 60 0 1 360.00 nan
event 61 0 0 360.00 nan
event 62 0 1 370.00 nan
event 63 0 0 370.00 nan
event 64 0 1 380.00 nan
event 65 0 0 380.00 nan
event 66 0 1 390.00 nan
event 67 0 0 390.00 nan
event 68 0 1 400.00 nan
event 69 0 0 400.00 nan
event 70 0 1 410.00 nan
event 71 0 0 410.00 nan
event 72 0 1 420.00 nan
event 73 0 0 420.00 nan
event 74 0 1 430.00 nan
event 75 0 0 430.00 nan
event 76 0 1 440.00 nan
event 77 0 0 440.00 nan
event 78 0 1 450.00 nan
event 79 0 0 450.00 nan
event 80 0 1 460.00 nan
event 81 0 0 460.00 nan
event 82 0 1 470.00 nan
event 83 0 0 470.00 nan
event 84 0 1 480.00 nan
event 85 0 0 480.00 nan
event 86 0 1 490.00 nan
event 87 0 0 490.00 nan
event 88 0 1 500.00 nan
event 89 0 0 500.00 nan
event 90 0 1 510.00 nan
event 91 0 0 510.00 nan
event 92 0 1 520.00 nan
event 93 0 0 520.00 nan
event 94 0 1 530.00 nan
event 95 0 0 530.00 nan
event 96 0 1 560.00 nan
event 97 0 0 560.00 nan
event 98 0 1 570.00 nan
event 99 0 0 570.00 nan
event 100 0 1 580.00 nan
event 101 0 0 580.00 nan
event 102 0 1 590.00 nan
event 103 0 0 590.00 nan
event 104 0 1 600.00 nan
event 105 0 0 600.00 nan
event 106 0 1 610.00 nan
event 107 0 0 610.00 nan
event 108 0 1 620.00 nan
event 109 0 0 620.00 nan
event 110 0 1 630.00 nan
event 111 0 0 630.00 nan
event 112 0 1 640.00 nan
event 113 0 0 640.00 nan
event 114 0 1 650.00 nan
event 115 0 0 650.00 nan
event 116 0 1 680.00 nan
event 117 0 0 680.00 nan
event 118 0 1 710.00 nan
event 119 0 0 710.00 nan
TRIGGERTYPE 13 12 TT_VVT_MAZDA_SKYACTIV 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=3
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=0.322500
gapTo.0=0.537500
gapFrom.1=0.585000
gapTo.1=0.975000
gapFrom.2=0.840000
gapTo.2=1.400000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 0.428571
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 120.00 2.000000
event 3 0 0 120.00 nan
event 4 0 1 180.00 0.500000
event 5 0 0 180.00 nan
event 6 0 1 340.00 2.666667
event 7 0 0 340.00 nan
event 8 0 1 520.00 1.125000
event 9 0 0 520.00 nan
event 10 0 1 660.00 0.777778
event 11 0 0 660.00 nan
TRIGGERTYPE 14 14 TT_DODGE_NEON_2003_CAM 496.00
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=2
syncEdge=Rise
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=0.750000
gapTo.0=1.500000
gapFrom.1=0.650000
gapTo.1=1.250000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 1.000000
event 1 0 0 144.00 nan
event 2 0 1 180.00 2.500000
event 3 0 0 216.00 nan
event 4 0 1 252.00 0.400000
event 5 0 0 288.00 nan
event 6 0 1 324.00 1.000000
event 7 0 0 360.00 nan
event 8 0 1 504.00 2.500000
event 9 0 0 540.00 nan
event 10 0 1 576.00 0.400000
event 11 0 0 612.00 nan
event 12 0 1 648.00 1.000000
event 13 0 0 684.00 nan
TRIGGERTYPE 15 10 TT_MAZDA_DOHC_1_4 137.12
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=true
isSecondWheelCam=true
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=0
gapFrom.0=1.500000
gapTo.0=2.500000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 1.000000
event 1 1 1 0.00 nan
event 2 1 0 14.88 nan
event 3 0 0 14.88 nan
event 4 1 1 192.38 nan
event 5 1 0 192.38 nan
event 6 1 1 373.06 nan
event 7 1 0 373.06 nan
event 8 1 1 555.35 nan
event 9 1 0 555.35 nan
TRIGGERTYPE 16 4 TT_ONE_PLUS_ONE 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=true
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=Rise
isSynchronizationNeeded=0
gapFrom.0=1.500000
gapTo.0=2.500000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 1.000000
event 1 0 0 180.00 nan
event 2 1 1 360.00 nan
event 3 1 0 540.00 nan
TRIGGERTYPE 17 6 TT_VVT_TOYOTA_3_TOOTH 0.00
knownOperationMode=false
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=0
gapFrom.0=0.750000
gapTo.0=1.250000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 1.000000
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 240.00 1.000000
event 3 0 0 240.00 nan
event 4 0 1 480.00 1.000000
event 5 0 0 480.00 nan
TRIGGERTYPE 18 2 TT_HALF_MOON 0.00
knownOperationMode=false
crankBased=false
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=Rise
isSynchronizationNeeded=0
gapFrom.0=0.750000
gapTo.0=1.250000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 1.000000
event 1 0 0 360.00 nan
TRIGGERTYPE 19 34 TT_DODGE_RAM 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=false
hasSecondChannel=true
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=720
gapsCount=1
syncEdge=Rise
isSynchronizationNeeded=0
gapFrom.0=1.500000
gapTo.0=2.500000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 1.000000
event 1 1 1 17.30 nan
event 2 1 0 20.00 nan
event 3 1 1 62.30 nan
event 4 1 0 65.00 nan
event 5 1 1 107.30 nan
event 6 1 0 110.00 nan
event 7 1 1 152.30 nan
event 8 1 0 155.00 nan
event 9 1 1 197.30 nan
event 10 1 0 200.00 nan
event 11 1 1 242.30 nan
event 12 1 0 245.00 nan
event 13 1 1 287.30 nan
event 14 1 0 290.00 nan
event 15 1 1 332.30 nan
event 16 1 0 335.00 nan
event 17 0 0 360.00 nan
event 18 1 1 377.30 nan
event 19 1 0 380.00 nan
event 20 1 1 422.30 nan
event 21 1 0 425.00 nan
event 22 1 1 467.30 nan
event 23 1 0 470.00 nan
event 24 1 1 512.30 nan
event 25 1 0 515.00 nan
event 26 1 1 557.30 nan
event 27 1 0 560.00 nan
event 28 1 1 602.30 nan
event 29 1 0 605.00 nan
event 30 1 1 647.30 nan
event 31 1 0 650.00 nan
event 32 1 1 692.30 nan
event 33 1 0 695.00 nan
TRIGGERTYPE 20 232 TT_60_2_WRONG_POLARITY 0.00
knownOperationMode=true
crankBased=true
hasSecondChannel=false
isSecondWheelCam=false
cycleDuration=360
gapsCount=3
syncEdge=RiseOnly
isSynchronizationNeeded=1
gapFrom.0=1.600000
gapTo.0=4.000000
gapFrom.1=0.750000
gapTo.1=1.250000
gapFrom.2=0.750000
gapTo.2=1.250000
# end of meta section
event 0 0 1 0.00 2.000000
event 1 0 0 0.00 nan
event 2 0 1 12.00 1.000000
event 3 0 0 12.00 nan
event 4 0 1 18.00 0.500000
event 5 0 0 18.00 nan
event 6 0 1 24.00 1.000000
event 7 0 0 24.00 nan
event 8 0 1 30.00 1.000000
event 9 0 0 30.00 nan
event 10 0 1 36.00 1.000000
event 11 0 0 36.00 nan
event 12 0 1 42.00 1.000000
event 13 0 0 42.00 nan
event 14 0 1 48.00 1.000000
event 15 0 0 48.00 nan
event 16 0 1 54.00 1.000000
event 17 0 0 54.00 nan
event 18 0 1 60.00 1.000000
event 19 0 0 60.00 nan
event 20 0 1 66.00 1.000000
event 21 0 0 66.00 nan
event 22 0 1 72.00 1.000000
event 23 0 0 72.00 nan
event 24 0 1 78.00 1.000000
event 25 0 0 78.00 nan
event 26 0 1 84.00 1.000000
event 27 0 0 84.00 nan
event 28 0 1 90.00 1.000000
event 29 0 0 90.00 nan
event 30 0 1 96.00 1.000000
event 31 0 0 96.00 nan
event 32 0 1 102.00 1.000000
event 33 0 0 102.00 nan
event 34 0 1 108.00 1.000000
event 35 0 0 108.00 nan
event 36 0 1 114.00 1.000000
event 37 0 0 114.00 nan
event 38 0 1 120.00 1.000000
event 39 0 0 120.00 nan
event 40 0 1 126.00 1.000000
event 41 0 0 126.00 nan
event 42 0 1 132.00 1.000000
event 43 0 0 132.00 nan
event 44 0 1 138.00 1.000000
event 45 0 0 138.00 nan
event 46 0 1 144.00 1.000000
event 47 0 0 144.00 nan
event 48 0 1 150.00 1.000000
event 49 0 0 150.00 nan
event 50 0 1 156.00 1.000000
event 51 0 0 156.00 nan
event 52 0 1 162.00 1.000000
event 53 0 0 162.00 nan
event 54 0 1 168.00 1.000000
event 55 0 0 168.00 nan
event 56 0 1 174.00 1.000000
event 57 0 0 174.00 nan
event 58 0 1 180.00 1.000000
event 59 0 0 180.00 nan
event 60 0 1 186.00 1.000000
event 61 0 0 186.00 nan
event 62 0 1 192.00 1.000000
event 63 0 0 192.00 nan
event 64 0 1 198.00 1.000000
event 65 0 0 198.00 nan
event 66 0 1 204.00 1.000000
event 67 0 0 204.00 nan
event 68 0 1 210.00 1.000000
event 69 0 0 210.00 nan
event 70 0 1 216.00 1.000000
event 71 0 0 216.00 nan
event 72 0 1 222.00 1.000000
event 73 0 0 222.00 nan
event 74 0 1 228.00 1.000000
event 75 0 0 228.00 nan
event 76 0 1 234.00 1.000000
event 77 0 0 234.00 nan
event 78 0 1 240.00 1.000000
event 79 0 0 240.00 nan
event 80 0 1 246.00 1.000000
event 81 0 0 246.00 nan
event 82 0 1 252.00 1.000000
event 83 0 0 252.00 nan
event 84 0 1 258.00 1.000000
event 85 0 0 258.00 nan
event 86 0 1 264.00 1.000000
event 87 0 0 264.00 nan
event 88 0 1 270.00 1.000000
event 89 0 0 270.00 nan
event 90 0 1 276.00 1.000000
event 91 0 0 276.00 nan
event 92 0 1 282.00 1.000000
event 93 0 0 282.00 nan
event 94 0 1 288.00 1.000000
event 95 0 0 288.00 nan
event 96 0 1 294.00 1.000000
event 97 0 0 294.00 nan
event 98 0 1 300.00 1.000000
event 99 0 0 300.00 nan
event 100 0 1 306.00 1.000000
event 101 0 0 306.00 nan
event 102 0 1 312.00 1.000000
event 103 0 0 312.00 nan
event 104 0 1 318.00 1.000000
event 105 0 0 318.00 nan
event 106 0 1 324.00 1.000000
event 107 0 0 324.00 nan
event 108 0 1 330.00 1.000000
event 109 0 0 330.00 nan
event 110 0 1 336.00 1.000000
event 111 0 0 336.00 nan
event 112 0 1 342.00 1.000000
event 113 0 0 342.00 nan
event 114 0 1 348.00 1.000000
event 115 0 0 348.00 nan
event 116 0 1 360.00 nan
event 117 0 0 360.00 nan
event 118 0 1 372.00 nan
event 119 0 0 372.00 nan
event 120 0 1 378.00 nan
event 121 0 0 378.00 nan
event 122 0 1 384.00 nan
event 123 0 0 384.00 nan
event 124 0 1 390.00 nan
event 125 0 0 390.00 nan
event 126 0 1 396.00 nan
event 127 0 0 396.00 nan
event 128 0 1 402.00 nan
event 129 0 0 402.00 nan
event 130 0 1 408.00 nan
event 131 0 0 408.00 nan
event 132 0 1 414.00 nan
event 133 0 0 414.00 nan
event 134 0 1 420.00 nan
event 135 0 0 420.00 nan
event 136 0 1 426.00 nan
event 137 0 0 426.00 nan
event 138 0 1 432.00 nan
event 139 0 0 432.00 nan
event 140 0 1 438.00 nan
event 141 0 0 438.00 nan
event 142 0 1 444.00 nan
event 143 0 0 444.00 nan
event 144 0 1 450.00 nan
event 145 0 0 450.00 nan
event 146 0 1 456.00 nan
event 147 0 0 456.00 nan
event 148 0 1 462.00 nan
event 149 0 0 462.00 nan
event 150 0 1 468.00 nan
event 151 0 0 468.00 nan
event 152 0 1 474.00 nan
