rusefi_documentation/1999-e320.md

59 lines
2.5 KiB
Markdown

# 1999 Mercedes-Benz E320
![x](OEM-Docs/Mercedes/mercedes_170.png)
[Mercedes-Benz M112 Engine - Wikipedia]](<https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M112_engine>)
## 99 E320
| Connector/ Pin Number | OEM Color | Name / Function |
| --------------------- |------- |---------------- |
| A3 | BRN | KL31(GND) Ground Ignition earth |
| A7 | BRN | Ground |
| A8 | BRN | Ground |
| Connector/ Pin Number | OEM Color | Name / Function |
| --------------------- |------- |---------------- |
| B1 | | |
| B2 | | |
| Connector/ Pin Number | OEM Color | Name / Function |
| --------------------- |------- |---------------- |
| C8 | | |
| C8 | | |
| Connector/ Pin Number | OEM Color | Name / Function |
| --------------------- |------- |---------------- |
| D8 | | |
| D8 | | |
| Connector/ Pin Number | OEM Color | Name / Function |
| --------------------- |------- |---------------- |
| E1 | GRY\RED | INJECTOR NUMBER 2 |
| E2 | GRY\YEL | INJECTOR NUMBER 5 |
| E13 | GRY\GRN | INJECTOR NUMBER 3 |
| E14 | GRY\VLO | INJECTOR NUMBER 6 |
| E25 | GRY\BLK | INJECTOR NUMBER 1 |
| E26 | GRY\BLU | INJECTOR NUMBER 4 |
| Connector/ Pin Number | OEM Color | Name / Function |
| --------------------- |------- |---------------- |
| F4 | VLO | COIL5.1 |
| F5 | VLO\WHT | COIL5.3 |
| F6 | GRN\WHT | COIL3.3 |
| F7 | GRN | COIL3.1 |
| F13 | BLU\WHT | COIL4.3 |
| F14 | BLU | COIL4.1 |
| F16 | BLK\YEL | COIL2.1 |
| F17 | GRY\WHT | COIL6.3 |
| F18 | GRY | COIL6.1 |
| F19 | YEL\WHT | COIL2.3 |
| F20 | BLK\WHT | COIL1.3 |
| F21 | BLK | COIL1.1 |
![x](OEM-Docs/Mercedes/99_e320_1.png)
![x](OEM-Docs/Mercedes/99_e320_2.png)
![x](OEM-Docs/Mercedes/99_e320_3.png)